鄭州大學(xué)2023年上海分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
省份 | 科類(lèi) | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 國(guó)標(biāo)代碼 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 選考科目要求 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 0201 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 法學(xué) | 030101 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 0503 | 四年 | 4400 | 主校區(qū) | 不提科目要求 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 自動(dòng)化類(lèi) | 0808 | 四年 | 5700 | 主校區(qū) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 生物科學(xué)類(lèi) | 0710 | 四年 | 5000 | 主校區(qū) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計(jì)劃匯總 重慶大學(xué)2023年安徽理工(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)