重慶大學(xué)2023年重慶物理類(高校專項(xiàng))招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 科類(招生類型) | 招生專業(yè)(類) | 包含專業(yè) | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 物理類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 安全工程 | / | 首選物理,再選不限 | 2 | 5000元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 采礦工程 | / | 首選物理,再選不限 | 2 | 5000元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 工科試驗(yàn)班(工程能源類) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、車輛工程、航空航天工程、能源與動(dòng)力工程、材料科學(xué)與工程、工程力學(xué)、機(jī)械電子工程、新能源科學(xué)與工程、城市地下空間工程、核工程與核技術(shù)、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、測繪工程 | 首選物理,再選不限 | 6 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 工科試驗(yàn)班類(環(huán)化健康類) | 智能醫(yī)學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、藥學(xué)、環(huán)境工程、生物工程、化學(xué)工程與工藝、給排水科學(xué)與工程、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境科學(xué)、制藥工程、材料化學(xué) | 首選物理,再選化學(xué) | 6 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 光電信息科學(xué)與工程 | / | 首選物理,再選不限 | 2 | 5625元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 生物科學(xué) | / | 首選物理,再選化學(xué) | 1 | 6250元/年 |
2023 | 重慶 | 物理類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 冶金工程 | / | 首選物理,再選不限 | 2 | 4625元/年 |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計(jì)劃匯總 中國民航大學(xué)2023年遼寧歷史類(普通類)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)