北京城市學院2022年北京本科普通批招生計劃
(資料圖)
專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 上課地點 | 科類 | 批次 | 選考科目要求 | 計劃數(shù) |
金融學類(金融學、金融科技) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 220 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 25 |
學前教育 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 105 |
小學教育 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 412 |
城市管理(城市運行安全管理) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
供應鏈管理 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
跨境電子商務 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
會展經(jīng)濟與管理 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
法學 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
社會工作 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
外國語言文學類(英語、德語、法語、西班牙語、翻譯) | 四年 | 29800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 240 |
傳播學 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 168 |
傳播學(國際課程班) | 四年 | 43800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
會計學(國際課程班) | 四年 | 43800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
金融學(國際課程班) | 四年 | 43800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
護理學 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 120 |
文物與博物館學 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 30 |
地理信息科學 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 70 |
機械類(機械電子工程、車輛工程) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 65 |
工業(yè)設計 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 25 |
計算機科學與技術 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 40 |
軟件工程(阿里云校企合作班) | 四年 | 32800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 100 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 96 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(阿里云校企合作班) | 四年 | 32800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 102 |
工程造價 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 40 |
土木工程(智能設計與建造) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 20 |
建筑學 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 30 |
建筑學(中國傳統(tǒng)建筑文化與技藝) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 30 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 60 |
風景園林 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 60 |
藥學 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 35 |
中藥學 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 70 |
生物技術 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 80 |
食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 35 |
康復治療學 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 20 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 海南大學2022年安徽藝術批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號