北京城市學(xué)院2022年北京本科提前批藝術(shù)類(非美術(shù)類)招生計(jì)劃
【資料圖】
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 上課地點(diǎn) | 科類 | 批次 | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
舞蹈表演(體育舞蹈與教育) | 四年 | 35800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 4 |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 四年 | 35800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 25 |
音樂教育 | 四年 | 35800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 8 |
表演(影視表演) | 四年 | 35800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 25 |
表演(模特表演) | 四年 | 35800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 4 |
廣播電視編導(dǎo)(影視編創(chuàng)) | 四年 | 35800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 30 |
廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 35800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 42 |
播音與主持藝術(shù) | 四年 | 35800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 30 |
影視攝影與制作 | 四年 | 35800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 18 |
攝影 | 四年 | 35800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 20 |
書法學(xué)(書法教育) | 四年 | 29800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 不提科目要求 | 6 |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計(jì)劃匯總 海南大學(xué)2022年安徽體育批招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)