北京城市學(xué)院2022年北京本科提前批藝術(shù)類(美術(shù)類)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制
| 學(xué)費(fèi)(元/年) | 上課地點(diǎn) | 科類 | 批次 | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(人物造型設(shè)計(jì)) | 四年 | 29800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 26 |
動(dòng)畫(huà)(日語(yǔ)國(guó)際課程班) | 四年 | 35800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 34 |
文物保護(hù)與修復(fù) | 四年 | 29800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 60 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)) | 四年 | 29800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 600 |
工藝美術(shù) | 四年 | 29800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) | 不提科目要求 | 120 |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計(jì)劃匯總 海南大學(xué)2022年福建體育批招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)