昆明城市學(xué)院2022年廣西招生計(jì)劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
15 | 金融學(xué) | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
18 | 會計(jì)學(xué) | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1P | 小學(xué)教育 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 22000 | 楊林校區(qū) | 434 | 411 | 422.5 |
1Q | 漢語言文學(xué) | 文史 | 本科第二批 | 5 | 22000 | 楊林校區(qū) | 459 | 401 | 430 |
1S | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 海源校區(qū) | 424 | 424 | 424 |
1H | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 465 | 465 | 465 |
1N | 法學(xué) | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 451 | 438 | 444.5 |
1G | 學(xué)前教育 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
15 | 金融學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
18 | 會計(jì)學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 394 | 385 | 389.5 |
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1G | 學(xué)前教育 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 384 | 384 | 384 |
1F | 人工智能 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1N | 法學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 361 | 361 | 361 |
1H | 應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1S | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 海源校區(qū) | 379 | 379 | 379 |
1R | 英語 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1P | 小學(xué)教育 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 22000 | 楊林校區(qū) | 383 | 354 | 368.5 |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計(jì)劃匯總 大理大學(xué)2022年河北招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號