昆明城市學(xué)院2022年吉林招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
1H | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1Q | 漢語言文學(xué) | 文史 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 419 | 409 | 414 |
1P | 小學(xué)教育 | 文史 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 419 | 406 | 412.5 |
1B | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 344 | 315 | 329.5 |
1D | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 3 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
19 | 財務(wù)管理 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 326 | 308 | 317 |
1F | 人工智能 | 理工 | 普通類本科二批A段 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | |
文化最低分 | 專業(yè)最低分 | ||||||||
05 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 2 | 29800 | 海源校區(qū) | \ | \ | |
07 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 2 | 29800 | 海源校區(qū) | 428 | 269 | |
05 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 3 | 29800 | 海源校區(qū) | 389 | 231 | |
07 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 2 | 29800 | 海源校區(qū) | 378 | 256 | |
08 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科第一批A段 | 2 | 29800 | 海源校區(qū) | \ | \ | |
1J | 運(yùn)動康復(fù) | 體育(文) | 體育類本科二批 | 2 | 22000 | 海源校區(qū) | \ | \ | |
1K | 體育教育 | 體育(文) | 體育類本科二批 | 1 | 22000 | 海源校區(qū) | 265 | 116 | |
1L | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 體育類本科二批 | 2 | 22000 | 海源校區(qū) | \ | \ | |
1J | 運(yùn)動康復(fù) | 體育(理) | 體育類本科二批 | 2 | 22000 | 海源校區(qū) | \ | \ | |
1K | 體育教育 | 體育(理) | 體育類本科二批 | 1 | 22000 | 海源校區(qū) | 257 | 111 | |
1L | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 體育類本科二批 | 2 | 22000 | 海源校區(qū) | \ | \ |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計劃匯總 大理大學(xué)2022年貴州招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號