昆明城市學(xué)院2022年重慶招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數(shù) | 學(xué)費 | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分數(shù)線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
1N | 法學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 3 | 22000 | 楊林校區(qū) | 514 | 510 | 512 |
1Q | 漢語言文學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 514 | 508 | 511 |
1P | 小學(xué)教育 | 歷史類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 519 | 503 | 511 |
18 | 會計學(xué) | 物理類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1G | 學(xué)前教育 | 物理類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 509 | 473 | 509 |
1N | 法學(xué) | 物理類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 502 | 501 | 501.5 |
1P | 小學(xué)教育 | 物理類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數(shù) | 學(xué)費 | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分數(shù)線 | 備注 | |
文化最低分 | 專業(yè)最低分 | ||||||||
01 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 5 | 29800 | 海源校區(qū) | 371 | 217 | |
02 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 6 | 29800 | 海源校區(qū) | 317 | 207 | |
03 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 29800 | 海源校區(qū) | 430 | 645 | |
04 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 3 | 29800 | 海源校區(qū) | 409 | 198 | |
05 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 4 | 29800 | 海源校區(qū) | 348 | 194 | |
06 | 攝影 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 3 | 29800 | 海源校區(qū) | 336 | 194 | |
07 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 29800 | 海源校區(qū) | \ | \ | |
08 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 29800 | 海源校區(qū) | 352 | 194 |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計劃匯總 大理大學(xué)2022年廣東招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號