(資料圖片)
8月3日,截至收盤,華寶資源優(yōu)選C(011068)較前一交易日凈值下跌0.54%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為3.12,累計凈值為3.1150。
華寶資源優(yōu)選C基金成立于2020年12月23日,最新規(guī)模為4.69億元,基金經(jīng)理為丁靖斐、蔡目榮,他們在管基金情況分別如下所示:
蔡目榮,現(xiàn)管理5只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華寶資源優(yōu)選C | 011068 | 2023-08-03 | 0.32 | 3.04 | -8.54 |
華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A | 005445 | 2023-08-02 | 3.11 | 7.63 | 9.94 |
華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C | 015614 | 2023-08-02 | 3.10 | 7.58 | 9.29 |
華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 000124 | 2023-08-02 | 2.89 | 7.28 | -2.58 |
華寶資源優(yōu)選A | 240022 | 2023-08-02 | 0.09 | 5.64 | -8.69 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華寶國策導向混合 | 001088 | 2023-08-02 | 0.57 | -2.51 | -8.85 |
華寶多策略增長A | 240005 | 2023-08-02 | 0.47 | -2.72 | -2.98 |
華寶多策略增長C | 015613 | 2023-08-02 | 0.45 | -2.77 | -3.31 |
華寶資源優(yōu)選C | 011068 | 2023-08-03 | 0.32 | 3.04 | -8.54 |
華寶資源優(yōu)選A | 240022 | 2023-08-02 | 0.09 | 5.64 | -8.69 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)