(資料圖片僅供參考)
品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 268000-288000 | 278000 | 2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 251000-295000 | 273000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 251000-301000 | 276000 | 2500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 258000-293000 | 275500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區(qū) | 240000-245000 | 242500 | 0 | 元/噸 |
6月15日國內金屬鈷報價震蕩上漲,國內鈷市行情上漲,國內新能源汽車銷量緩慢上漲,數碼穿戴等新興市場增長,3C電子產品銷量緩慢增長,鋰電池及新能源汽車出口激增,鈷市需求上漲,鈷鹽供給充足,鈷鹽價格上漲,鈷酸鋰價格上漲,對鈷市行情利好較大利空減弱;全球市場,國際鈷價震蕩上漲,國際鈷市行情上漲,總體鈷市行情上漲動力加大下跌壓力減弱。