【資料圖】
6月19日,截至收盤,前海開源滬港深裕鑫C(004317)較前一交易日凈值下跌0.43%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.14,累計凈值為1.7878。
前海開源滬港深裕鑫C基金成立于2017年3月23日,最新規(guī)模為3.19億元,基金經(jīng)理為畢建強、王霞,他們在管基金情況分別如下所示:
王霞,現(xiàn)管理5只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海開源民裕進取 | 011429 | 2023-06-19 | 0.94 | -0.76 | -15.25 |
前海開源成份精選混合 | 011588 | 2023-06-19 | 1.09 | -1.35 | -15.95 |
前海開源滬港深裕鑫A | 004316 | 2023-06-19 | 0.26 | -1.51 | 10.34 |
前海開源滬港深裕鑫C | 004317 | 2023-06-19 | 0.25 | -1.53 | 10.24 |
前海開源港股通股息率50強股票 | 004098 | 2023-06-19 | 1.30 | -0.01 | 5.33 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海開源滬港深裕鑫A | 004316 | 2023-06-19 | 0.26 | -1.51 | 10.34 |
前海開源滬港深裕鑫C | 004317 | 2023-06-19 | 0.25 | -1.53 | 10.24 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)