根據(jù)我校2023年強(qiáng)基計(jì)劃簡章要求,確認(rèn)參加考核的考生中,對(duì)于第一類考生,高考總成績(不含任何政策加分,下同)達(dá)到所在省(自治區(qū)、直轄市)本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(合并本科批次的省份,本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線參照該省份確定的部分特殊類型相應(yīng)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線執(zhí)行,下同)的前提下,按我校分省分專業(yè)計(jì)劃數(shù)的4倍依據(jù)“專業(yè)志愿優(yōu)先”的原則確定入圍考生名單和入圍專業(yè)(末位同分均入圍)?! ‖F(xiàn)將我校強(qiáng)基計(jì)劃各省入圍標(biāo)準(zhǔn)公布如下?! 」枮I工業(yè)大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃分省分專業(yè)入圍標(biāo)準(zhǔn)
生源省份 | 工程力學(xué)-航天類
| 復(fù)合材料與工程-航天類 | 飛行器制造工程-航天類 | 材料科學(xué)與工程-航天類 | 核工程與核技術(shù) | 數(shù)學(xué)類 | 應(yīng)用物理學(xué) |
安徽 | 653 | 646 | 646 | 640 | |||
北京 | 624 | 645 | 644 | ||||
福建 | 656 | 646 | 638 | ||||
甘肅 | 595 | 581 | 590 | ||||
廣東 | 634 | 648 | |||||
廣西 | 641 | 627 | 629 | ||||
貴州 | 593 | 627 | 636 | 611 | |||
海南 | 700 | 701 | |||||
河北 | 636 | 649 | 649 | 639 | |||
河南 | 655 | 659 | 631 | 648 | 644 | ||
黑龍江 | 607 | 613 | 637 | 617 | 571 | 618 | 593 |
湖北 | 644 | 635 | 635 | ||||
湖南 | 628 | 643 | 615 | 635 | 639 | ||
吉林 | 612 | 612 | 624 | 613 | |||
江蘇 | 645 | 649 | 658 | 647 | |||
江西 | 636 | 626 | |||||
遼寧 | 663 | 662 | 656 | 644 | 669 | 651 | |
內(nèi)蒙古 | 626 | 618 | 597 | ||||
寧夏 | 572 | 558 | |||||
青海 | 542 | 494 | |||||
山東 | 649 | 660 | 643 | 649 | 649 | 643 | |
山西 | 632 | 619 | 615 | ||||
陜西 | 642 | 624 | 643 | 615 | |||
上海 | 563 | 564 | |||||
四川 | 662 | 666 | 650 | 627 | 653 | 654 | |
天津 | 675 | 681 | 671 | ||||
新疆 | 559 | 587 | |||||
云南 | 631 | 628 | 630 | 617 | |||
浙江 | 666 | 669 | 661 | ||||
重慶 | 638 | 641 | 635 | 623 |
表格中強(qiáng)基計(jì)劃入圍分?jǐn)?shù)線均為第一專業(yè)志愿入圍分?jǐn)?shù)線,各專業(yè)按照專業(yè)志愿優(yōu)先原則優(yōu)先入圍一志愿考生,且均一志愿入圍已滿??忌傻卿洀?qiáng)基計(jì)劃報(bào)名系統(tǒng)查詢?nèi)雵Y(jié)果和入圍專業(yè)。最終入圍結(jié)果以報(bào)名系統(tǒng)內(nèi)查詢?yōu)闇?zhǔn)?! ∩院笪倚l(fā)布哈爾濱工業(yè)大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃考核公告,入圍考生請(qǐng)留意我校招生辦網(wǎng)站,及時(shí)了解我校強(qiáng)基計(jì)劃考核的各項(xiàng)安排?! √卮送ㄖ! 」枮I工業(yè)大學(xué)本科生招生辦公室 2023年6月26日