(相關(guān)資料圖)
單位:元/生·學(xué)年
專 業(yè) 名 稱 | 本科學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
法學(xué) | 4000 |
小學(xué)教育(師范類) | 2800 |
學(xué)前教育(師范類) | 3500 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5000 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 2500 |
思想政治教育(師范類) | 2500 |
英語(yǔ)(師范類) | 2500 |
俄語(yǔ) | 4500 |
音樂(lè)學(xué)(師范類) | 4000 |
音樂(lè)表演 | 9000 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(含環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)、工藝美術(shù)專業(yè)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 9000 |
動(dòng)畫 | 9000 |
攝影 | 9000 |
物理學(xué)(師范類) | 2500 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 2500 |
化學(xué)(師范類) | 2500 |
電子信息工程 | 4000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4500 |
食品科學(xué)與工程 | 4200 |
財(cái)務(wù)管理 | 4200 |
土木類(含土木工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè)) | 5000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4200 |
金融學(xué) | 4500 |
軟件工程 | 前兩年6000元/生?學(xué)年,后兩年14000元/生?學(xué)年 |
社會(huì)工作 | 4500 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 4500 |
地理信息科學(xué) | 5000 |
繪畫 | 9000 |
建筑電氣與智能化 | 5000 |
旅游管理 | 4000 |
食品質(zhì)量與安全 | 5000 |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4500 |
冰雪運(yùn)動(dòng) | 8000 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 5000 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4000 |
智能建造 | 5000 |
舞蹈編導(dǎo) | 9000 |
精細(xì)化工 | 待定 |
食品科學(xué)與工程(中外合作) | 24000 |
以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以相關(guān)部門批復(fù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)!按類招生專業(yè)的學(xué)費(fèi)多退少補(bǔ)。