北京科技大學2023年山西普通理工招生計劃
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) |
---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理科試驗班 | 5 |
2023 | 山西 | 工科試驗班類 | 11 |
2023 | 山西 | 理科試驗班(納米科學與工程本博貫通班) | 2 |
2023 | 山西 | 材料科學與工程(本博貫通高精尖班) | 2 |
2023 | 山西 | 土木類 | 10 |
2023 | 山西 | 安全工程 | 2 |
2023 | 山西 | 冶金工程 | 9 |
2023 | 山西 | 儲能科學與工程 | 2 |
2023 | 山西 | 材料科學與工程 | 13 |
2023 | 山西 | 機械類 | 22 |
2023 | 山西 | 能源動力類(能源、環(huán)境專業(yè)) | 18 |
2023 | 山西 | 自動化類 | 13 |
2023 | 山西 | 人工智能 | 6 |
2023 | 山西 | 計算機類 | 9 |
2023 | 山西 | 通信工程 | 6 |
2023 | 山西 | 數(shù)學類 | 8 |
2023 | 山西 | 應用物理學 | 4 |
2023 | 山西 | 應用化學 | 5 |
2023 | 山西 | 生物技術 | 3 |
2023 | 山西 | 管理科學與工程類(大數(shù)據管理試驗班) | 6 |
2023 | 山西 | 工商管理類(數(shù)智經濟與管理試驗班) | 5 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 中國傳媒大學2023年福建物理類(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網"微信公眾號