【資料圖】
福建師范大學2022年黑龍江文史招生計劃
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 收費標準(元/學年) | 學院 | 專業(yè)備注 | 選考科目 |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 3 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 不需要選考科目 | ||
2022 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 漢語言文學 | 師范類 | 5 | 5460 | 文學院 | 師范類,含國家人才培養(yǎng)基地,語文單科成績不低于105分 | 不需要選考科目 | |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 金融學類 | 金融學、金融工程 | 普通類 | 2 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 不需要選考科目 | |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 普通類 | 4 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | 不需要選考科目 | |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 新聞傳播學類 | 廣播電視學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 3 | 5040 | 傳播學院 | 不需要選考科目 | |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 本科 | 英語 | 師范類 | 4 | 5460 | 外國語學院 | 師范類,須外語口試合格、外語單科成績不低于115分,只招收英語語種考生 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦: 大學招生計劃匯總 西南交通大學2022年重慶招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號