山西省2022年成人高校招生“高起本”第一、二志愿按計劃錄取后,部分院校、專業(yè)仍有缺額計劃,現(xiàn)公開征集志愿。征集志愿結束后,根據(jù)考生志愿,按分數(shù)從高到低投檔錄取。
(資料圖)
一、征集志愿時間
4月10日20時——4月11日15時,逾期不予受理。
二、征集志愿條件
凡今年參加我省成人高校招生考試達到“高起本”錄取最低控制分數(shù)線(文史131分、理工113分)的未錄取考生,均可參加此次征集志愿。
報考醫(yī)學門類專業(yè)的考生,填報的專業(yè)志愿必須與報名時填報的第一志愿專業(yè)一致,否則不予錄取。
三、征集志愿辦法
符合以上條件的考生憑準考證號和密碼登錄“山西招生考試網(wǎng)”(www.sxkszx.cn)填報志愿??忌商顖笠粋€院校志愿和一個專業(yè)志愿。
附:成人高校“高起本”缺額計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)屬性 | 學習形式 | 缺檔數(shù) | 備注 |
108 | 延邊大學 | 30 | 經(jīng)濟學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 3 | |
31 | 法學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |||
32 | 漢語言文學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 2 | |||
34 | 工商管理 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 20 | |||
35 | 市場營銷 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |||
37 | 經(jīng)濟學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
38 | 法學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |||
39 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 17 | |||
40 | 工商管理 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 20 | |||
41 | 市場營銷 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |||
42 | 會計學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 12 | |||
109 | 東北電力大學 | 11 | 能源與動力工程 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |
110 | 長春工業(yè)大學 | 26 | 金融學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
28 | 機械工程 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |||
29 | 電氣工程及其自動化 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 4 | |||
31 | 化學工程與工藝 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 8 | |||
33 | 會計學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
112 | 吉林師范大學 | 22 | 法學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |
23 | 學前教育 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 5 | |||
24 | 小學教育 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 12 | |||
25 | 漢語言文學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 5 | |||
28 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |||
114 | 燕山大學 | 14 | 法學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |
18 | 行政管理 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |||
20 | 機械設計制造及其自動化 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |||
23 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
25 | 工商管理 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
119 | 山東理工大學 | 38 | 法學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
45 | 土木工程 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
51 | 會計學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
122 | 長江大學 | 27 | 電氣工程及其自動化 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 10 | |
28 | 護理學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 4 | |||
123 | 華中農業(yè)大學 | 09 | 動物醫(yī)學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
124 | 湖南科技大學 | 34 | 教育學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 2 | |
35 | 小學教育 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |||
36 | 工商管理 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 5 | |||
37 | 市場營銷 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |||
43 | 土木工程 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 7 | |||
125 | 長沙理工大學 | 18 | 電氣工程及其自動化 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 4 | |
19 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 3 | |||
20 | 土木工程 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 2 | |||
126 | 重慶郵電大學 | 08 | 市場營銷 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 1 | |
09 | 通信工程 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
10 | 市場營銷 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
131 | 蘭州交通大學 | 08 | 電氣工程及其自動化 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
133 | 江西科技學院 | 29 | 學前教育 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
30 | 新聞學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
35 | 土木工程 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 3 | |||
36 | 護理學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |||
134 | 西安文理學院 | 11 | 學前教育 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 22 | |
12 | 漢語言文學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 31 | |||
13 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 61 | |||
138 | 九江學院 | 73 | 人力資源管理 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 1 | |
302 | 太原科技大學 | 16 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 38 | |
17 | 化學工程與工藝 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 46 | |||
304 | 太原理工大學 | 18 | 計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 業(yè)余 | 38 | |
19 | 會計學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 業(yè)余 | 30 | |||
310 | 山西大同大學 | 14 | 漢語言文學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 75 | |
315 | 山西財經(jīng)大學 | 14 | 法學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 35 | |
15 | 工商管理 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 88 | |||
16 | 市場營銷 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 32 | |||
17 | 會計學 | 高中起點本科 | 高起本文史類 | 函授 | 122 | |||
18 | 法學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 29 | |||
19 | 工商管理 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 65 | |||
20 | 市場營銷 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 31 | |||
21 | 會計學 | 高中起點本科 | 高起本理工類 | 函授 | 113 |
官方通知鏈接:http://www.sxkszx.cn/news/2023410/n0449119865.html
掃描/長按二維碼關注 助成考一臂之力及時了解成考最新資訊免費參加成考每日打卡下載內部精華考點資料學習成考精品名師課程萬題庫下載丨微信搜索"成考萬題庫"
相關推薦:
各地2022成人高考成績查詢時間及入口 ※ 志愿填報
各地2022年成人高考錄取分數(shù)線 ※ 錄取查詢時間及方式