(資料圖)
滬深交易所2023年06月19日公布的交易公開信息顯示,兆龍互連因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。兆龍互連當(dāng)日收?qǐng)?bào)67.57元,漲跌幅16.06%,換手率49.03%,成交額13.83億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 方正證券上海楊高南路營(yíng)業(yè)部 | 2113.76 | 20.06 | 2093.71 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2002.93 | 1826.97 | 175.95 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1783.3 | 0 | 1783.3 |
4 | 華鑫證券上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 1781.92 | 670.53 | 1111.4 |
5 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 1554.15 | 1984.48 | -430.32 |
合計(jì) | - | 9236.06 | 4502.04 | 4734.04 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 國(guó)泰君安證券成都順城大街營(yíng)業(yè)部 | 6.96 | 2653.31 | -2646.35 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 303.43 | 2336.95 | -2033.52 |
3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 1554.15 | 1984.48 | -430.32 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2002.93 | 1826.97 | 175.95 |
5 | 中國(guó)銀河證券北京中關(guān)村大街營(yíng)業(yè)部 | 1499.62 | 1673.89 | -174.26 |
合計(jì) | - | 5367.09 | 10475.6 | -5108.5 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。