(資料圖)
5月31日,截至收盤,嘉實新財富混合(002211)較前一交易日凈值下跌0.92%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.97,累計凈值為1.3590。
嘉實新財富混合基金成立于2016年3月14日,最新規(guī)模為22.00億元,基金經(jīng)理為李欣、肖覓,他們在管基金情況分別如下所示:
肖覓,現(xiàn)管理12只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有期混合A | 014872 | 2023-05-30 | -3.08 | -7.08 | -7.21 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有期混合C | 014873 | 2023-05-30 | -3.10 | -7.15 | -7.96 |
嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A | 009126 | 2023-05-30 | -1.76 | -4.68 | -5.40 |
嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C | 009127 | 2023-05-30 | -1.77 | -4.71 | -5.86 |
嘉實研究阿爾法股票 | 000082 | 2023-05-30 | -0.64 | -3.24 | -0.12 |
嘉實研究精選混合A | 070013 | 2023-05-31 | -0.74 | -4.11 | -22.22 |
嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C | 003299 | 2023-05-31 | -0.84 | -6.36 | -6.55 |
嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A | 003298 | 2023-05-31 | -0.86 | -6.31 | -6.09 |
嘉實周期優(yōu)選混合 | 070027 | 2023-05-31 | -0.82 | -5.52 | -5.05 |
嘉實新財富混合 | 002211 | 2023-05-31 | -0.72 | -4.99 | -5.36 |
嘉實核心藍籌混合C | 012672 | 2023-05-31 | -3.39 | -8.52 | -10.53 |
嘉實核心藍籌混合A | 012671 | 2023-05-31 | -3.38 | -8.45 | -9.81 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實新財富混合 | 002211 | 2023-05-31 | -0.72 | -4.99 | -5.36 |
嘉實金融精選股票C | 005663 | 2023-05-31 | -1.28 | -9.60 | -23.07 |
嘉實金融精選股票A | 005662 | 2023-05-31 | -1.27 | -9.54 | -22.67 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)