(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:29分,上證綜指3204.28點(diǎn),漲跌幅-0.62%,A股總成交額為4107.63億元。到目前為止今日有23只A股的5日均線主動(dòng)下穿10日均線,其中ST工智、ST富潤(rùn)、傲農(nóng)生物等個(gè)股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-1.96%、-1.81%、-1.23%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000584 | ST工智 | 4.95 | 3.48 | 4.56 | 4.65 | -1.96 | 4.45 | -4.24 |
600070 | ST富潤(rùn) | 0.92 | 0.93 | 3.47 | 3.53 | -1.81 | 3.30 | -6.57 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | -10.03 | 2.81 | 9.40 | 9.52 | -1.23 | 8.61 | -9.51 |
600671 | *ST目藥 | 0.27 | 0.62 | 7.62 | 7.70 | -1.05 | 7.34 | -4.69 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 0.07 | 0.37 | 31.27 | 31.56 | -0.92 | 30.33 | -3.89 |
600731 | 湖南海利 | -1.24 | 0.38 | 8.25 | 8.32 | -0.84 | 7.95 | -4.42 |
002076 | 雪萊特 | -2.87 | 0.75 | 2.46 | 2.47 | -0.73 | 2.37 | -4.20 |
688235 | 百濟(jì)神州 | -1.99 | 0.35 | 143.51 | 144.38 | -0.60 | 140.20 | -2.89 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | -0.37 | 1.11 | 25.53 | 25.68 | -0.60 | 24.30 | -5.38 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 0.11 | 0.22 | 19.14 | 19.22 | -0.44 | 18.89 | -1.74 |
603806 | 福斯特 | -0.73 | 0.22 | 32.68 | 32.81 | -0.39 | 31.10 | -5.21 |
301031 | 中熔電氣 | -1.29 | 0.58 | 128.06 | 128.40 | -0.26 | 124.80 | -2.80 |
600586 | 金晶科技 | -1.89 | 0.72 | 8.06 | 8.08 | -0.24 | 7.78 | -3.75 |
002988 | 豪美新材 | -0.74 | 0.10 | 16.18 | 16.22 | -0.20 | 16.02 | -1.21 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.31 | 0.92 | 5.10 | 5.11 | -0.20 | 4.66 | -8.81 |
002643 | 萬潤(rùn)股份 | -0.31 | 0.09 | 16.13 | 16.16 | -0.18 | 16.17 | 0.07 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | -1.26 | 0.39 | 225.19 | 225.58 | -0.17 | 219.80 | -2.56 |
600481 | 雙良節(jié)能 | -1.17 | 0.25 | 12.93 | 12.95 | -0.15 | 12.64 | -2.42 |
605178 | 時(shí)空科技 | 0.00 | 0.24 | 20.60 | 20.63 | -0.13 | 20.50 | -0.61 |
600258 | 首旅酒店 | 1.33 | 0.45 | 19.67 | 19.68 | -0.06 | 19.85 | 0.84 |
603707 | 健友股份 | -0.65 | 0.08 | 13.97 | 13.98 | -0.04 | 13.71 | -1.90 |
603786 | 科博達(dá) | -1.12 | 0.04 | 54.40 | 54.42 | -0.04 | 53.89 | -0.97 |
603110 | 東方材料 | -0.35 | 0.19 | 23.23 | 23.24 | -0.02 | 23.00 | -1.02 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))