呂梁學(xué)院2022年甘肅招生計(jì)劃
(資料圖片)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
050201 | 英語 | 普通類 | 文史/歷史類 | 2 |
050201 | 英語 | 普通類 | 理工/物理類 | 1 |
060101 | 歷史學(xué) | 普通類 | 文史/歷史類 | 4 |
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類 | 理工/物理類 | 3 |
070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類 | 理工/物理類 | 2 |
070201 | 物理學(xué) | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
070301 | 化學(xué) | 普通類 | 理工/物理類 | 4 |
071001 | 生物科學(xué) | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080403 | 材料化學(xué) | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080404 | 冶金工程 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
080717 | 人工智能 | 普通類 | 理工/物理類 | 4 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 理工/物理類 | 4 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
081501 | 采礦工程(煤層氣方向) | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
082501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 理工/物理類 | 3 |
120103 | 工程管理 | 普通類 | 理工/物理類 | 5 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 文史/歷史類 | 2 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 理工/物理類 | 1 |
120209 | 物業(yè)管理 | 普通類 | 文史/歷史類 | 3 |
120209 | 物業(yè)管理 | 普通類 | 理工/物理類 | 2 |
合計(jì) | 80 |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計(jì)劃匯總 河北醫(yī)科大學(xué)2022年山西招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號