浙江理工大學(xué)2022年西藏普通類招生計劃
省份 | 專業(yè)(類)
| 類內(nèi)專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 辦學(xué)地點 | 備注 |
西藏 | 工商管理類 | 會計學(xué)、工商管理、人力資源管理 | 四年 | 5300 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 下沙校區(qū) | |
新聞傳播學(xué)類 | 傳播學(xué)、漢語言文學(xué) | 四年 | 5300 | 文史 | 本科第一批 | 3 | 臨平校區(qū) | ||
新聞傳播學(xué)類 | 傳播學(xué)、漢語言文學(xué) | 四年 | 5300 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 臨平校區(qū) | ||
土木類 | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、工程管理 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 下沙校區(qū) | ||
機械類 | 機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 下沙校區(qū) | ||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 下沙校區(qū) | ||
工商管理類 | 會計學(xué)、工商管理、人力資源管理 | 四年 | 5300 | 文史 | 本科第一批 | 3 | 下沙校區(qū) | ||
服裝設(shè)計與工程 | 四年 | 6000 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 臨平校區(qū) | |||
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 6000 | 文史 | 本科第一批 | 4 | 下沙校區(qū) | ||
公共管理類 | 行政管理、社會工作 | 四年 | 5300 | 文史 | 本科第一批 | 4 | 臨平校區(qū) | ||
公共管理類 | 行政管理、社會工作 | 四年 | 5300 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 臨平校區(qū) |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計劃匯總 紹興文理學(xué)院2022年甘肅文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號