(相關(guān)資料圖)
2023江蘇高考成績一分一段表尚未發(fā)布。文章整理了2022江蘇新高考成績一分一段表,可供各位考生參考。2023年高考成績公布后,本站將及時更新2023高考一分一段表,請大家持續(xù)關(guān)注高三網(wǎng)。
2022年江蘇高考歷史類一分一段表
2022年江蘇高考物理類一分一段表
友情提示:若想知道更多江蘇高考一分一段表的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
2022年江蘇高考位次對應(yīng)大學(xué)排名
大學(xué) | 首選科目 | 選科要求 | 省市 | 辦學(xué)性質(zhì) | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清華大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 639 | 107 |
復(fù)旦大學(xué)03組 | 歷史 | 不限 | 上海 | 公立 | 634 | 107 |
上海交通大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 上海 | 公立 | 633 | 107 |
北京大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 631 | 107 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 629 | 107 |
中國人民大學(xué)04組 | 歷史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 624 | 126 |
中國人民大學(xué)03組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 624 | 126 |
復(fù)旦大學(xué)04組 | 歷史 | 不限 | 上海 | 公立 | 623 | 140 |
南京大學(xué)03組 | 歷史 | 思想政治 | 江蘇 | 公立 | 612 | 381 |
浙江大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 浙江 | 公立 | 610 | 447 |
武漢大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 608 | 541 |
同濟大學(xué)02組 | 歷史 | 思想政治 | 上海 | 公立 | 608 | 541 |
廈門大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 福建 | 公立 | 608 | 541 |
華東師范大學(xué)02組 | 歷史 | 地理/化學(xué) | 上海 | 公立 | 607 | 583 |
中山大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 廣東 | 公立 | 607 | 583 |
同濟大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 上海 | 公立 | 606 | 631 |
北京師范大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 606 | 631 |
華東師范大學(xué)03組 | 歷史 | 思想政治 | 上海 | 公立 | 605 | 697 |
廈門大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 福建 | 公立 | 604 | 746 |
南開大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 天津 | 公立 | 602 | 867 |
北京航空航天大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 602 | 867 |
東南大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 江蘇 | 公立 | 602 | 867 |
華東師范大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 上海 | 公立 | 601 | 928 |
中山大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 廣東 | 公立 | 601 | 928 |
西安交通大學(xué)02組 | 歷史 | 思想政治 | 陜西 | 公立 | 600 | 987 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)01組 | 歷史 | 不限 | 廣東 | 公立 | 600 | 987 |
中山大學(xué)03組 | 歷史 | 思想政治 | 廣東 | 公立 | 600 | 987 |
西安交通大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 陜西 | 公立 | 599 | 1057 |
北京師范大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 599 | 1057 |
上海財經(jīng)大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 上海 | 公立 | 597 | 1205 |
山東大學(xué)02組 | 歷史 | 思想政治 | 山東 | 公立 | 596 | 1300 |
山東大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 山東 | 公立 | 596 | 1300 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 596 | 1300 |
華中科技大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 596 | 1300 |
北京理工大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 596 | 1300 |
四川大學(xué)03組 | 歷史 | 思想政治 | 四川 | 公立 | 595 | 1385 |
中央財經(jīng)大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 595 | 1385 |
四川大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 四川 | 公立 | 594 | 1491 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))01組 | 歷史 | 不限 | 江蘇 | 公立 | 594 | 1491 |
華南理工大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 廣東 | 公立 | 593 | 1585 |
中南大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 592 | 1697 |
北京交通大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | 584 | 2717 |
西北工業(yè)大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 陜西 | 公立 | 582 | 3060 |
南京航空航天大學(xué)02組 | 歷史 | 思想政治 | 江蘇 | 公立 | 582 | 3060 |
河海大學(xué)03組 | 歷史 | 思想政治 | 江蘇 | 公立 | 577 | 3902 |
南京理工大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 江蘇 | 公立 | 577 | 3902 |
南京航空航天大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 江蘇 | 公立 | 576 | 4079 |
河海大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 江蘇 | 公立 | 572 | 4929 |
廈門大學(xué)03組 | 歷史 | 不限 | 福建 | 公立 | 570 | 5382 |
河海大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 江蘇 | 公立 | 569 | 5607 |
中國藥科大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 江蘇 | 公立 | 566 | 6329 |
四川大學(xué)03組 | 歷史 | 不限 | 四川 | 公立 | 564 | 6849 |
南京醫(yī)科大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 江蘇 | 公立 | 542 | 14449 |
武漢大學(xué)01組 | 歷史 | 思想政治 | 湖北 | 公立 | - | - |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
復(fù)旦大學(xué)02組 | 歷史 | 思想政治 | 上海 | 公立 | - | - |
復(fù)旦大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 上海 | 公立 | - | - |
四川大學(xué)01組 | 歷史 | 思想政治 | 四川 | 公立 | - | - |
南開大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 天津 | 公立 | - | - |
南京大學(xué)02組 | 歷史 | 不限 | 江蘇 | 公立 | - | - |
北京大學(xué)03組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
北京大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
中國人民大學(xué)02組 | 歷史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | - | - |
中國人民大學(xué)01組 | 歷史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
提示:想要低分上大學(xué)嗎?想要省心、高效、準確填報志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點擊下方“測一測我能上的大學(xué)”,只要輸入分數(shù)、省份、文理科就能知道自己可以上的大學(xué),通過大數(shù)據(jù)分析及云計算處理,為我們科學(xué)評估出的分數(shù)對應(yīng)的所有可以報考的院校。