(資料圖片)
高考560分左右能上的大學(xué)有華東交通大學(xué)、大理大學(xué)、青海師范大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、皖西學(xué)院、淮陰工學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作)、陜西學(xué)前師范學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、石家莊學(xué)院、沈陽(yáng)理工大學(xué)等。
高考560分左右能上的大學(xué)名單
學(xué)校名 | 學(xué)校所在地 |
華東交通大學(xué) | 江西 |
大理大學(xué) | 云南 |
青海師范大學(xué) | 青海 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 |
皖西學(xué)院 | 安徽 |
淮陰工學(xué)院 | 江蘇 |
長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 吉林 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 |
石家莊學(xué)院 | 河北 |
華北科技學(xué)院 | 河北 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 |
長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 湖南 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 |
昆明學(xué)院 | 云南 |
嶺南師范學(xué)院 | 廣東 |
南昌工程學(xué)院 | 江西 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 |
北華大學(xué) | 吉林 |
貴州師范大學(xué) | 貴州 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 |
湖南城市學(xué)院 | 湖南 |
渤海大學(xué) | 遼寧 |
東北電力大學(xué) | 吉林 |
濰坊學(xué)院 | 山東 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 |
福建警察學(xué)院 | 福建 |
山東工商學(xué)院 | 山東 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西 |
湖南理工學(xué)院 | 湖南 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 |
江西科技師范大學(xué) | 江西 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 |
井岡山大學(xué) | 江西 |
上饒師范學(xué)院 | 江西 |
廣東金融學(xué)院 | 廣東 |
吉林師范大學(xué) | 吉林 |
合肥師范學(xué)院 | 安徽 |
南昌航空大學(xué) | 江西 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 |
河南理工大學(xué) | 河南 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 |
大理大學(xué) | 云南 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 |
黃岡師范學(xué)院 | 湖北 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 |
常熟理工學(xué)院 | 江蘇 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 |
泉州師范學(xué)院 | 福建 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 遼寧 |
淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 |
湖北警官學(xué)院 | 湖北 |
金陵科技學(xué)院 | 江蘇 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 |
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 |
華東交通大學(xué) | 江西 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 |
特別說(shuō)明:以上高考560分左右能上什么大學(xué),僅供參考,具體以學(xué)校官網(wǎng)、教育考試院公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),不具有實(shí)際指導(dǎo)意義,想要查看全部高考560分左右能上什么大學(xué)請(qǐng)上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報(bào)。
新高考560分左右能上的大學(xué)介紹
長(zhǎng)江師范學(xué)院
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 |
河北 | 本科批 | - | 472 |
遼寧 | 本科批 | - | 496 |
江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院01組 | 510 |
江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院02組 | 489 |
浙江 | 一段 | - | 551 |
福建 | 本科批 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院999組 | 492 |
山東 | 一段 | - | 473 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院第02組 | 492 |
湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院第01組 | 509 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院第3組 | 476 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院第1組 | 513 |
湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院第2組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 423 |
金陵科技學(xué)院
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院(01) | 464 |
北京 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院(02) | 463 |
天津 | 本科A批 | 金陵科技學(xué)院1組 | 529 |
天津 | 本科A批 | 金陵科技學(xué)院2組 | 528 |
河北 | 本科批 | - | 513 |
遼寧 | 本科批 | - | 524 |
上海 | 本科批 | 金陵科技(01) | 439 |
上海 | 本科批 | 金陵科技(02) | 426 |
上海 | 本科批 | 金陵科技(03) | 453 |
江蘇 | 本科批 | 金陵科技學(xué)院08組 | 505 |
注意:想要知道自己能上什么大學(xué),可以點(diǎn)擊下方“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”,輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學(xué),并針對(duì)每個(gè)大學(xué)給出錄取概率。