(資料圖)
二本指普通高等學校全國統(tǒng)一招生考試結束后,處于本科第二批錄取的高校。二本高校是我國高校的重要組成部分,是高考人數(shù)最多的高校類型之一,是高等教育的中堅力量。
二本理科院校名單及分數(shù)線
學校名 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
成都大學 | 綜合 | 理 | 二本 | 500 |
成都工業(yè)學院 | 理工 | 理 | 二本 | 500 |
無錫學院 | 理工 | 理 | 二本 | 500 |
廈門理工學院 | 理工 | 理 | 二本 | 500 |
浙江海洋大學 | 農(nóng)林 | 理 | 二本 | 500 |
山東理工大學 | 理工 | 理 | 二本 | 501 |
重慶工商大學 | 財經(jīng) | 理 | 二本 | 501 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 502 |
東莞理工學院 | 理工 | 理 | 二本 | 502 |
武漢輕工大學 | 理工 | 理 | 二本 | 503 |
西南民族大學 | 民族 | 理 | 二本 | 503 |
上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 理 | 二本 | 503 |
重慶理工大學 | 理工 | 理 | 二本 | 503 |
溫州大學 | 綜合 | 理 | 二本 | 503 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 508 |
長治醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 509 |
南昌航空大學 | 理工 | 理 | 二本 | 512 |
天津理工大學 | 理工 | 理 | 二本 | 512 |
華東交通大學 | 理工 | 理 | 二本 | 519 |
桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 526 |
杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 530 |
川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 534 |
昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 534 |
遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 541 |
貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 理 | 二本 | 544 |
友情提示:由于篇幅問題,二本院校名單及分數(shù)線只是部分內(nèi)容,若想知道更多二本院校名單及分數(shù)線的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關信息。
二本文科院校名單及分數(shù)線
學校名 | 學校類型 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
湖北師范大學 | 師范 | 文 | 二本 | 525 |
嘉興學院 | 綜合 | 文 | 二本 | 525 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 文 | 二本 | 525 |
蘇州城市學院 | 綜合 | 文 | 二本 | 525 |
湖南第一師范學院 | 師范 | 文 | 二本 | 525 |
遼寧師范大學 | 師范 | 文 | 二本 | 525 |
山西師范大學 | 師范 | 文 | 二本 | 525 |
聊城大學 | 綜合 | 文 | 二本 | 525 |
浙江海洋大學 | 農(nóng)林 | 文 | 二本 | 525 |
煙臺大學 | 綜合 | 文 | 二本 | 525 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 文 | 二本 | 525 |
云南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 文 | 二本 | 526 |
大連大學 | 綜合 | 文 | 二本 | 526 |
五邑大學 | 綜合 | 文 | 二本 | 526 |
浙江外國語學院 | 語言 | 文 | 二本 | 527 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 文 | 二本 | 527 |
北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 文 | 二本 | 527 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 文 | 二本 | 527 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 文 | 二本 | 528 |
江蘇第二師范學院 | 師范 | 文 | 二本 | 529 |
江蘇警官學院 | 政法 | 文 | 二本 | 529 |
山東政法學院 | 政法 | 文 | 二本 | 530 |
云南師范大學 | 師范 | 文 | 二本 | 530 |
成都大學 | 綜合 | 文 | 二本 | 531 |
上海體育學院 | 體育 | 文 | 二本 | 533 |
溫馨提示:想要知道自己高考能上什么大學,在下方“測一測我能上的大學”里輸入分數(shù)、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學。數(shù)據(jù)來源于各省教育考試機構公布的官方數(shù)據(jù),而非某些產(chǎn)品的大數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源準確。