(資料圖片僅供參考)
國內(nèi)有音樂學(xué)專業(yè)的大學(xué)有:北京師范大學(xué)、首都師范大學(xué)、北京語言大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、東北師范大學(xué)、北華大學(xué)、通化師范學(xué)院、吉林師范大學(xué)、長春師范大學(xué)、吉林藝術(shù)學(xué)院等等。
國內(nèi)有音樂學(xué)專業(yè)的大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)專業(yè) |
1 | 北京師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
2 | 首都師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
3 | 中央民族大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
4 | 天津師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
5 | 唐山師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
6 | 廊坊師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
7 | 衡水學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
8 | 山西大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
9 | 山西師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
10 | 太原師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
11 | 晉中學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
12 | 長治學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
13 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
14 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
15 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
16 | 沈陽師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
17 | 渤海大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
18 | 延邊大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
19 | 東北師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
20 | 北華大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
21 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
22 | 吉林師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
23 | 白城師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
24 | 佳木斯大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 否 |
25 | 齊齊哈爾大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
26 | 牡丹江師范學(xué)院 | 音樂學(xué)(數(shù)字音樂) | 是 |
27 | 牡丹江師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
28 | 哈爾濱學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
29 | 上海師范大學(xué) | 音樂學(xué)(師范) | 否 |
30 | 上海大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
31 | 江南大學(xué) | 音樂學(xué)(師范) | 是 |
32 | 南通大學(xué) | 音樂學(xué)(師范) | 是 |
33 | 南京師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
34 | 淮陰師范學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 是 |
35 | 鹽城師范學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 否 |
36 | 蘇州科技大學(xué) | 音樂學(xué)(師范) | 是 |
37 | 常熟理工學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 是 |
38 | 杭州師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
39 | 湖州師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
40 | 紹興文理學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
41 | 臺(tái)州學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
42 | 安徽師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
43 | 阜陽師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
44 | 安慶師范大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
45 | 淮北師范大學(xué) | 音樂學(xué)(師范) | 是 |
46 | 皖西學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 否 |
47 | 宿州學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
48 | 淮南師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
49 | 廈門大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
50 | 華僑大學(xué) | 音樂學(xué)(師范類) | 是 |
51 | 福州大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
52 | 集美大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
53 | 福建師范大學(xué) | 音樂學(xué)(師范) | 是 |
54 | 閩江學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
55 | 泉州師范學(xué)院 | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
56 | 華東交通大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
57 | 東華理工大學(xué) | 音樂學(xué)專業(yè) | 是 |
國內(nèi)音樂學(xué)大學(xué)排名
1.中央音樂學(xué)院2.中國音樂學(xué)院3.上海音樂學(xué)院4.四川音樂學(xué)院5.天津音樂學(xué)院6.星海音樂學(xué)院7.武漢音樂學(xué)院8.沈陽音樂學(xué)院9.西安音樂學(xué)院