提醒!北京高職自主招生今日啟動(dòng)報(bào)名,送上日程表和報(bào)名網(wǎng)址
(資料圖片僅供參考)
最新提醒來了!北京市2023年高等職業(yè)教育自主招生,今日啟動(dòng)報(bào)名。已參加本市2023年高考報(bào)名的統(tǒng)考考生和單考考生均可報(bào)名參加,每名考生限報(bào)一所院校。
按照日程,招生院校應(yīng)于4月底前完成預(yù)錄取,該批新生與當(dāng)年高考錄取的新生統(tǒng)一于秋季入學(xué)。還有哪些內(nèi)容要關(guān)注?一起來看哦!
北京市2023年高等職業(yè)教育
自主招生工作日程安排
北京市2023年高職自主招生院校
網(wǎng)上報(bào)名網(wǎng)址匯總
院校代號(hào) | 院校名稱 | 院校網(wǎng)址 | 咨詢電話 |
1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | http://zhsh.ccmu.edu.cn/ | 83911084 |
1084 | 北京城市學(xué)院 | https://zs.bcu.edu.cn/ | 62321818 |
1102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | http://www.cuebmc.cn/ | 89096725,89098550,89098173 |
1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | https://zs.bgy.edu.cn | 61801231,61801232,61801230 |
1105 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | https://www.bitc.edu.cn/ | 85305088,64353978,64374282 |
1106 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | http://www.bpi.edu.cn | 87220979,87220709 |
1107 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | https://www.jbzy.com.cn/ | 89681662,89682407 |
1108 | 北京青年政治學(xué)院 | https://www.bjypc.edu.cn | 64724789,84778264,84778254 |
1109 | 首鋼工學(xué)院 | http://www.sgit.edu.cn/ | 59805803,59805806 |
1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | https://www.bvca.edu.cn/ | 89909885,89909890 |
1111 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | http://zs.bcpl.edu.cn | 89269998,89269999 |
1112 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | https://www.bjczy.edu.cn/ | 65231250,65253959,89532004 |
1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | http://www.pfc.edu.cn | 82529571,82529572 |
1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | http://www.csuedu.com | 80362306,80362307,80362308 |
1116 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | http://www.bibtedu.cn/?list-1791.html | 61595685,61595668 |
1117 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | http://www.bjxx.com.cn | 67561657 |
1118 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | https://www.hju.net.cn/ | 51631234/1235/1111 |
1120 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | http://www.1985edu.com/ | 51731888,51731836 |
1122 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | http://zs.5aaa.edu.cn/ | 58911069 |
1123 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | http://www.bjpldx.edu.cn | 62956515,62956516,62956586,62956587 |
1125 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | http://www.jtxy.com.cn | 89707874,80110996 |
1126 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | https://zs.biem.edu.cn | 64709690,64720773,64720730 |
1127 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | https://www.bvclss.cn/pc/zs/index | 64941605,64941610 |
1128 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | http://dz.bcsa.edu.cn | 80206935,80206936,80206932,80206930 |
1129 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | http://www.bjamu.cn | 62406668,62406669 |
1131 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | http://www.bjtzhy.org | 87280848,87280851 |
1132 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | https://www.bjjt.edu.cn/ | 69204968, 69232401 |
1133 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | http://www.bjhvc.edu.cn | 63209026,63209027,63209118,63209168 |
1135 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | https://bjwlxy.org.cn/ | 81303630 |
1253 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | https://www.wjx.top/vm/Q071AS2.aspx | 400-246-357,022-27391636 |
1266 | 天津體育職業(yè)學(xué)院 | https://zsxx.tjvcs.cn/ | 022-68569013 |
1267 | 天津?yàn)I海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | http://www.tqzyxy.com | 022-58553367/58553368 |
1372 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | http://www.sirt.edu.cn | 0311-88621131 |
1384 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | http://www.sjzpc.edu.cn/zhaosheng/index.htm | 0311-85998903,85998905 |
1399 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | https://www.hbsi.edu.cn/ | 0312-5991269,5096999 |
更多招考信息——
北京高招體育專業(yè)考試4月8日、9日舉行
近日,北京教育考試院發(fā)布《關(guān)于做好北京市2023年普通高等學(xué)校體育教育等體育專業(yè)招生工作的通知》。根據(jù)通知,報(bào)考體育教育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、休閑體育、體能訓(xùn)練、冰雪運(yùn)動(dòng)、體育旅游專業(yè)的考生需參加文化考試、體育專業(yè)考試和面試。其中,體育專業(yè)考試和面試同日進(jìn)行,時(shí)間為4月8日、9日。
考試項(xiàng)目包括身體素質(zhì)及專項(xiàng)技術(shù)兩大項(xiàng)。身體素質(zhì)考試項(xiàng)目為100米跑、繞桿跑、立定跳遠(yuǎn)、原地推鉛球(男6Kg,女4Kg);專項(xiàng)技術(shù)考試項(xiàng)目為,田徑、籃球、排球、足球(男)、體操、藝術(shù)體操(女)、健美操、武術(shù)、游泳、乒乓球??忌蓮谋救藢iL中任選一項(xiàng)進(jìn)行考試。
初中學(xué)考第一次英語聽說機(jī)考成績開通查詢
初中學(xué)考第一次英語聽說機(jī)考成績于今日(3月22日)12時(shí)起可查。初中學(xué)考英語科目總分值為100分,其中60分為筆試卷面考試成績,40分為聽力口語考試成績。聽力口語考試與統(tǒng)考筆試分離,采取計(jì)算機(jī)考試方式,考生有兩次考試機(jī)會(huì),取最高分計(jì)入初中學(xué)考英語科目成績。
2023年英語聽說機(jī)考共進(jìn)行兩次考試,2023年4月2日進(jìn)行第二次考試。第一次考試取得滿分(40分)的考生不能再參加第二次考試。
來源丨北京教育考試院網(wǎng)站、北京考試報(bào)等
責(zé)編丨李培
復(fù)審丨李培 終審丨張雪蓮