(資料圖片僅供參考)
2022年喀什大學(xué)在安徽文科的最低錄取分數(shù)為504分,對應(yīng)錄取位次為34514;理科的最低錄取分數(shù)為458分,對應(yīng)錄取位次為135558??κ泊髮W(xué)在甘肅文科的最低錄取分數(shù)為455分,對應(yīng)錄取位次為15783;理科的最低錄取分數(shù)為388分,對應(yīng)錄取位次為61934。
2022喀什大學(xué)在普通高考省份的錄取分數(shù)線及位次
喀什大學(xué)2022年在貴州的理科投檔最低分為398,對應(yīng)的位次為94066;文科最低分為508,對應(yīng)的位次為23948??κ泊髮W(xué)在河南的理科投檔最低分為461,對應(yīng)的位次為206955;文科最低分為489,對應(yīng)的位次為53630。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 458 | 135558 | 504 | 34514 |
甘肅 | 本科二批 | 388 | 61934 | 455 | 15783 |
貴州 | 本科二批 | 398 | 94066 | 508 | 23948 |
河南 | 本科二批 | 461 | 206955 | 489 | 53630 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 388 | 53387 | 421 | 14330 |
吉林 | 本科二批A類 | 328 | 63535 | 428 | 14121 |
江西 | 本科二批 | 463 | 102175 | 501 | 31304 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 354 | 50655 | 424 | 11900 |
寧夏 | 本科二批 | 388 | 18269 | 474 | 4534 |
山西 | 本科二批A類 | 431 | 82644 | 475 | 17426 |
陜西 | 本科二批 | 414 | 85919 | 459 | 23652 |
四川 | 本科二批 | 466 | 139082 | 512 | 35591 |
新疆 | 本科二批 | 335 | 30146 | 379 | 8478 |
云南 | 本科二批 | 465 | 71918 | 548 | 22383 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的院校錄取分數(shù)線及位次的詳細信息,可以下載蝶變志愿APP查詢,各大手機應(yīng)用市場均可下載。
2022喀什大學(xué)在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次
喀什大學(xué)2022年在江蘇的投檔最低分為467,最低位次是137832;在福建的投檔最低分為462,最低位次是74449。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 喀什大學(xué)(02) | 452 | 33830 |
本科批 | 喀什大學(xué)(03) | 451 | 33968 | |
本科批 | 喀什大學(xué)(04) | 451 | 33968 | |
本科批 | 喀什大學(xué)(01) | 450 | 34117 | |
天津 | 本科A批 | 喀什大學(xué)2組 | 509 | 33086 |
本科A批 | 喀什大學(xué)5組 | 502 | 34560 | |
本科A批 | 喀什大學(xué)3組 | 518 | 31234 | |
本科A批 | 喀什大學(xué)4組 | 495 | 35958 | |
本科A批 | 喀什大學(xué)1組 | 498 | 35346 | |
江蘇 | 本科批 | 喀什大學(xué)04組 | 470 | 135278 |
本科批 | 喀什大學(xué)06組 | 473 | 132680 | |
本科批 | 喀什大學(xué)03組 | 498 | 38505 | |
本科批 | 喀什大學(xué)07組 | 485 | 122007 | |
本科批 | 喀什大學(xué)01組 | 493 | 41783 | |
本科批 | 喀什大學(xué)02組 | 496 | 39772 | |
本科批 | 喀什大學(xué)05組 | 467 | 137832 | |
福建 | 本科批 | 喀什大學(xué)506組 | 464 | 73236 |
本科批 | 喀什大學(xué)700組 | 494 | 20820 | |
本科批 | 喀什大學(xué)709組 | 466 | 71999 | |
本科批 | 喀什大學(xué)999組 | 462 | 74449 | |
本科批 | 喀什大學(xué)500組 | 466 | 71999 | |
湖北 | 本科批 | 喀什大學(xué)第08組 | 452 | 96821 |
本科批 | 喀什大學(xué)第07組 | 452 | 96821 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第04組 | 490 | 25655 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第02組 | 488 | 26435 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第05組 | 454 | 95407 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第03組 | 483 | 28445 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第09組 | 455 | 94731 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第06組 | 454 | 95407 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第01組 | 484 | 28040 | |
湖南 | 本科批 | 喀什大學(xué)第11組 | 453 | 121010 |
本科批 | 喀什大學(xué)第1組 | 479 | 39001 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第2組 | 480 | 38350 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第4組 | 489 | 32700 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第9組 | 449 | 125403 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第6組 | 446 | 128669 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第3組 | 482 | 37001 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第7組 | 447 | 127578 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第10組 | 463 | 109768 | |
本科批 | 喀什大學(xué)第8組 | 444 | 130799 | |
廣東 | 本科批 | 喀什大學(xué)201組 | 490 | 48974 |
本科批 | 喀什大學(xué)203組 | 496 | 44013 | |
本科批 | 喀什大學(xué)205組 | 536 | 88906 | |
本科批 | 喀什大學(xué)204組 | 491 | 156177 | |
本科批 | 喀什大學(xué)202組 | 497 | 43109 |
注:以下“測一測我能上的大學(xué)”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學(xué),運用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分數(shù)可填報的大學(xué),并計算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學(xué)等條件進行篩選查看。