(資料圖片僅供參考)
2022年曲靖師范學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為503分,對(duì)應(yīng)錄取位次為35389;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為452分,對(duì)應(yīng)錄取位次為143244。曲靖師范學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為484分,對(duì)應(yīng)錄取位次為24834;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為413分,對(duì)應(yīng)錄取位次為86715。
2022曲靖師范學(xué)院在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
曲靖師范學(xué)院2022年在貴州的理科投檔最低分為360,對(duì)應(yīng)的位次為132295;文科最低分為534,對(duì)應(yīng)的位次為13986。曲靖師范學(xué)院在河南的理科投檔最低分為461,對(duì)應(yīng)的位次為206955;文科最低分為476,對(duì)應(yīng)的位次為66739。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 452 | 143244 | 503 | 35389 |
廣西 | 本科二批 | 413 | 86715 | 484 | 24834 |
貴州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 534 | 13986 |
河南 | 本科二批 | 461 | 206955 | 476 | 66739 |
黑龍江 | 本科二批A類(lèi) | 364 | 62814 | 411 | 16158 |
吉林 | 本科二批A類(lèi) | 381 | 49829 | 444 | 11638 |
江西 | 本科二批 | 466 | 98682 | 509 | 25854 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 | 406 | 14215 |
山西 | 本科二批A類(lèi) | 443 | 73170 | 471 | 18766 |
四川 | 本科二批 | 477 | 125538 | 516 | 32677 |
新疆 | 本科二批 | 330 | 31188 | 393 | 7186 |
云南 | 本科一批 | 539 | 28431 | 585 | 9187 |
云南 | 本科二批 | 488 | 56127 | 566 | 15064 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的院校錄取分?jǐn)?shù)線及位次的詳細(xì)信息,可以下載蝶變志愿APP查詢(xún),各大手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)均可下載。
2022曲靖師范學(xué)院在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
曲靖師范學(xué)院2022年在江蘇的投檔最低分為469,最低位次是136094;在福建的投檔最低分為480,最低位次是63715。
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 曲靖師范學(xué)院5組 | 511 | 32680 |
本科A批 | 曲靖師范學(xué)院6組 | 500 | 34940 | |
本科A批 | 曲靖師范學(xué)院7組 | 508 | 33282 | |
本科A批 | 曲靖師范學(xué)院3組 | 518 | 31234 | |
本科A批 | 曲靖師范學(xué)院2組 | 520 | 30828 | |
本科A批 | 曲靖師范學(xué)院1組 | 508 | 33282 | |
本科A批 | 曲靖師范學(xué)院4組 | 504 | 34139 | |
江蘇 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院03組 | 469 | 136094 |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院01組 | 513 | 29307 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院02組 | 484 | 122922 | |
福建 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院506組 | 498 | 53173 |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院509組 | 495 | 54893 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院999組 | 480 | 63715 | |
湖北 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第02組 | 488 | 26435 |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第03組 | 456 | 94023 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第05組 | 460 | 91244 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第04組 | 459 | 91957 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第01組 | 486 | 27225 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第06組 | 458 | 92648 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第07組 | 463 | 89170 | |
湖南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院第6組 | 462 | 110902 |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第16組 | 437 | 138394 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第5組 | 469 | 103281 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第3組 | 486 | 34514 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第7組 | 471 | 101121 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第1組 | 487 | 33909 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院第2組 | 502 | 25490 | |
海南 | 本科批 | 曲靖師范學(xué)院(05) | 570 | 15882 |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院(03) | 541 | 22256 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院(08) | 570 | 15882 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院(09) | 529 | 25136 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院(06) | 562 | 17572 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院(04) | 542 | 22053 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院(07) | 543 | 21775 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院(02) | 543 | 21775 | |
本科批 | 曲靖師范學(xué)院(10) | 573 | 15311 |
注:以下“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學(xué),運(yùn)用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分?jǐn)?shù)可填報(bào)的大學(xué),并計(jì)算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進(jìn)行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學(xué)等條件進(jìn)行篩選查看。