【資料圖】
2022年黑龍江東方學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為482分,對應(yīng)錄取位次為51211;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為436分,對應(yīng)錄取位次為162034。黑龍江東方學(xué)院在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為425分,對應(yīng)錄取位次為26367;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為345,對應(yīng)錄取位次為83759。
2022黑龍江東方學(xué)院在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
黑龍江東方學(xué)院2022年在廣西的理科投檔最低分為344,對應(yīng)的位次是142508;文科最低分為430,對應(yīng)的位次為49171。黑龍江東方學(xué)院在貴州的理科投檔最低分為360,對應(yīng)的位次為132295;文科最低分為473,對應(yīng)的位次是43193。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 436 | 162034 | 482 | 51211 |
甘肅 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
廣西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 430 | 49171 |
貴州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 473 | 43193 |
河南 | 本科二批 | 418 | 290759 | 452 | 92856 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 339 | 72659 | 379 | 22650 |
吉林 | 本科二批A類 | 353 | 57694 | 395 | 18986 |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 477 | 48287 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 | 367 | 18963 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 468 | 72913 |
新疆 | 本科二批 | 295 | 38108 | 336 | 13187 |
云南 | 本科二批 | 436 | 93244 | 505 | 44468 |
注:如果同學(xué)們想了解更多院校錄取分?jǐn)?shù)線及位次的詳細(xì)信息,可以下載“蝶變志愿APP”。蝶變志愿APP是一款功能齊全,性價(jià)比超高的軟件,蝶變APP內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都是真實(shí)可靠,全部來源于各大官網(wǎng),考試院,同學(xué)們可以放心使用。
2022黑龍江東方學(xué)院在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
黑龍江東方學(xué)院2022年在河北的投檔最低分為468,最低位次是41250;在遼寧的投檔最低分為411,最低位次是86402。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 黑龍江東方學(xué)院2組 | 468 | 41250 |
本科B批 | 黑龍江東方學(xué)院1組 | 486 | 37746 | |
河北 | 本科批 | - | 435 | 170844 |
遼寧 | 本科批 | - | 411 | 86402 |
江蘇 | 本科批 | 黑龍江東方學(xué)院02組 | 442 | 156586 |
本科批 | 黑龍江東方學(xué)院01組 | 471 | 56251 | |
浙江 | 一段 | - | 519 | 145057 |
福建 | 本科批 | 黑龍江東方學(xué)院506組 | 433 | 91534 |
本科批 | 黑龍江東方學(xué)院999組 | 428 | 94349 | |
山東 | 一段 | - | 457 | 252582 |
湖北 | 本科批 | 黑龍江東方學(xué)院第01組 | 438 | 48440 |
本科批 | 黑龍江東方學(xué)院第02組 | 412 | 125245 | |
湖南 | 本科批 | 黑龍江東方學(xué)院第2組 | 427 | 149007 |
本科批 | 黑龍江東方學(xué)院第1組 | 456 | 55002 | |
廣東 | 本科批 | 黑龍江東方學(xué)院201組 | 463 | 202495 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點(diǎn)擊查看,就能看到能上的大學(xué)/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時(shí)還可以查看更多院校信息。