(資料圖片僅供參考)
2022年沈陽理工大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)為519分,對應錄取位次為24373;理科的最低錄取分數(shù)為498分,對應錄取位次為87882。沈陽理工大學在河南文科的最低錄取分數(shù)為502分,對應錄取位次為41865;理科的最低錄取分數(shù)為514分,對應錄取位次為111579。
2022沈陽理工大學在普通高考省份的錄取分數(shù)線及位次
沈陽理工大學2022年在黑龍江的理科投檔最低分為437,對應的位次為34927;文科最低分為458,對應的位次為8513。沈陽理工大學在貴州的理科投檔最低分為431,對應的位次為64493,文科最低分為525,對應的位次為17003。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 543 | 44175 | - | - |
本科二批 | 498 | 87882 | 519 | 24373 | |
甘肅 | 本科一批 | 460 | 26142 | - | - |
本科二批 | 439 | 35189 | 473 | 10565 | |
廣西 | 本科二批 | 373 | 118627 | - | - |
貴州 | 本科二批 | 431 | 64493 | 525 | 17003 |
河南 | 本科一批 | 544 | 66918 | - | - |
本科二批 | 514 | 111579 | 502 | 41865 | |
黑龍江 | 本科一批A類 | 485 | 19939 | - | - |
本科二批A類 | 437 | 34927 | 458 | 8513 | |
吉林 | 本科一批A類 | 500 | 16789 | - | - |
本科二批A類 | 474 | 22986 | 481 | 6798 | |
江西 | 本科二批 | 501 | 60330 | 518 | 20380 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 457 | 22606 | 479 | 5507 |
本科二批 | 388 | 40891 | 445 | 9260 | |
陜西 | 本科二批 | 446 | 62839 | - | - |
四川 | 本科一批 | 526 | 72082 | - | - |
本科二批 | 513 | 85120 | 479 | 63401 | |
新疆 | 本科二批 | 340 | 29075 | - | - |
云南 | 本科二批 | 505 | 45679 | 555 | 19295 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的院校錄取分數(shù)線及位次的詳細信息,可以下載蝶變志愿APP查詢,各大手機應用市場均可下載。
2022沈陽理工大學在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次
沈陽理工大學2022年在江蘇的投檔最低分為468,最低位次是136960;在福建的投檔最低分為495,最低位次是54893。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 沈陽理工大學(01) | 486 | 28382 |
天津 | 本科A批 | 沈陽理工大學3組 | 546 | 25401 |
本科A批 | 沈陽理工大學2組 | 534 | 28011 | |
本科A批 | 沈陽理工大學4組 | 545 | 25618 | |
本科A批 | 沈陽理工大學1組 | 551 | 24391 | |
江蘇 | 本科批 | 沈陽理工大學03組 | 474 | 131816 |
本科批 | 沈陽理工大學04組 | 511 | 96247 | |
本科批 | 沈陽理工大學05組 | 468 | 136960 | |
本科批 | 沈陽理工大學02組 | 525 | 81427 | |
本科批 | 沈陽理工大學06組 | 524 | 82500 | |
本科批 | 沈陽理工大學01組 | 512 | 29917 | |
福建 | 本科批 | 沈陽理工大學999組 | 508 | 47597 |
本科批 | 沈陽理工大學500組 | 495 | 54893 | |
湖北 | 本科批 | 沈陽理工大學第06組 | 503 | 60994 |
本科批 | 沈陽理工大學第03組 | 508 | 57414 | |
本科批 | 沈陽理工大學第04組(國家專項) | 489 | 70840 | |
本科批 | 沈陽理工大學第05組 | 500 | 63092 | |
本科批 | 沈陽理工大學第02組 | 506 | 58833 | |
本科批 | 沈陽理工大學第01組 | 527 | 13617 | |
湖南 | 本科批 | 沈陽理工大學第1組 | 494 | 29846 |
本科批 | 沈陽理工大學第3組 | 508 | 64111 | |
本科批 | 沈陽理工大學第4組 | 498 | 73422 | |
本科批 | 沈陽理工大學第5組 | 482 | 89448 | |
本科批 | 沈陽理工大學第2組 | 491 | 80365 | |
本科批 | 沈陽理工大學第7組(國家專項) | 477 | 94677 | |
廣東 | 本科批 | 沈陽理工大學201組 | 533 | 93663 |
本科批 | 沈陽理工大學202組 | 527 | 102201 | |
海南 | 本科批 | 沈陽理工大學(01) | 566 | 16689 |
本科批 | 沈陽理工大學(02) | 558 | 18389 |
注:以下“測一測我能上的大學”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學,運用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分數(shù)可填報的大學,并計算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學等條件進行篩選查看。