由于受批次控制線和報(bào)考學(xué)生人數(shù)影響,高考多少分能上沈陽(yáng)藥科大學(xué)是沒(méi)有固定標(biāo)準(zhǔn)的。根據(jù)2022年的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),河北的考生需要達(dá)到491分以上才可以上沈陽(yáng)藥科大學(xué),山西須達(dá)465分左右。下面整理了一些沈陽(yáng)藥科大學(xué)及分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。
高考最低多少分可以考上沈陽(yáng)藥科大學(xué)
每個(gè)省份的分?jǐn)?shù)線是不一樣的,一般來(lái)說(shuō),招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)2022年的錄取分?jǐn)?shù)線推測(cè),浙江的考生分?jǐn)?shù)線須達(dá)到553分以上才可以上沈陽(yáng)藥科大學(xué),山東考生的分?jǐn)?shù)線須達(dá)到507左右。由于招生規(guī)模的限制,每個(gè)省能夠考上沈陽(yáng)藥科大學(xué)的學(xué)生數(shù)量有限,具體應(yīng)以實(shí)際錄取情況為準(zhǔn)。
沈陽(yáng)藥科大學(xué)是中國(guó)歷史最悠久的綜合性藥科大學(xué),入選遼寧省一流大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校等。
友情提示:若想知道更多高考多少分能上沈陽(yáng)藥科大學(xué)的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
2022沈陽(yáng)藥科大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
沈陽(yáng)藥科大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為490分。
沈陽(yáng)藥科大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為552分。
沈陽(yáng)藥科大學(xué)在北京綜合類的最低錄取分?jǐn)?shù)為541分。
沈陽(yáng)藥科大學(xué)在福建物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)為538分,歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)為525分。
沈陽(yáng)藥科大學(xué)在廣東物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)為550分,歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)為527分。
2022年沈陽(yáng)藥科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 552/37199 |
理科 | 本科一批 | 普通類 | 526/59315 | |
理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 494/93113 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 541/18261 |
綜合 | 本科批 | 普通類 | 513/23353 | |
綜合 | 本科批 | 普通類 | 508/24275 | |
綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 511/23728 | |
甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 490/15905 |
理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 463/25015 | |
理科 | 本科一批I段 | 中外合作辦學(xué) | 442/33863 | |
廣西 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 494/36574 |
理科 | 本科一批 | 普通類 | 475/46667 | |
貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 484/31833 |
理科 | 本科一批 | 普通類 | 459/45031 | |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 531/57544 |
物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 561/31495 | |
物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 491/101322 | |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 535/16558 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/63022 |
理科 | 本科一批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 521/100394 | |
黑龍江 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 504/15125 |
理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 480/21357 | |
江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 528/37261 |
理科 | 本科一批 | 普通類 | 527/37408 | |
理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 509/53252 | |
寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 452/7447 |
理科 | 本科一批 | 普通類 | 443/8689 | |
青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 446/4094 |
理科 | 本科一段 | 普通類 | 360/12948 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 527/94834 |
綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 507/133654 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 511/28928 |
理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 465/56685 | |
上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 497/18231 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 531/67473 |
理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 515/83025 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 424/- |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 531/32155 |
理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 525/35127 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 582/68876 |
綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 553/103307 |
友情提示:在本文下方的“測(cè)一測(cè)你能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的高考成績(jī)、省份、選科,點(diǎn)擊查看,就能看到能上的大學(xué)/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時(shí)還可以查看更多院校信息。