(相關資料圖)
2022年北華大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)為478分,對應錄取位次為53699;理科的最低錄取分數(shù)為409分,對應錄取位次為192075。北華大學在河南文科的最低錄取分數(shù)為518分,對應錄取位次為29283;理科的最低錄取分數(shù)為494分,對應錄取位次為145574。
2022北華大學在普通高考省份的錄取分數(shù)線及位次
北華大學2022年在江西的理科投檔最低分為395,對應的位次為20980;文科最低分為404,對應的位次為13298。北華大學在內(nèi)蒙古的理科投檔最低分為369,對應的位次為46307,文科最低分為412,對應的位次為13400。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 103739 | 519 | 24051 |
??婆?/td> | 409 | 192075 | 478 | 53699 | |
甘肅 | 本科二批 | 427 | 40974 | 480 | 8861 |
??婆?/td> | 378 | 67336 | 436 | 22375 | |
貴州 | 本科二批 | 425 | 69239 | 536 | 13359 |
??婆?/td> | 368 | 124360 | 490 | 33225 | |
河南 | 本科二批 | 494 | 145574 | 518 | 29283 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 425 | 39227 | 452 | 9357 |
吉林 | 本科一批A類 | 469 | 24212 | 480 | 6907 |
本科二批A類 | 383 | 49247 | 446 | 11367 | |
本科二批B類 | 382 | 49530 | 422 | 14979 | |
專科批 | 300 | 68741 | 284 | 29384 | |
江西 | 本科二批 | 480 | 82333 | 526 | 15797 |
??婆?/td> | 395 | 20980 | 404 | 13298 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 412 | 13400 |
陜西 | 本科二批 | 439 | 67920 | 479 | 16363 |
??婆?/td> | 375 | 112505 | 433 | 34812 | |
四川 | 本科二批 | 492 | 108045 | 531 | 22846 |
專科批 | 422 | 190247 | 462 | 77963 | |
云南 | 本科二批 | 488 | 56127 | 573 | 12658 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的院校錄取分數(shù)線及位次的詳細信息,可以下載蝶變志愿APP查詢,各大手機應用市場均可下載。
2022北華大學在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次
北華大學2022年在天津的投檔最低分為500,最低位次是34940;在江蘇的投檔最低分為478,最低位次是128317;在福建的投檔最低分為500,最低位次是52080。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北華大學(02) | 508 | 24275 |
本科批 | 北華大學(01) | 514 | 23164 | |
天津 | 本科A批 | 北華大學1組 | 536 | 27584 |
本科A批 | 北華大學2組 | 523 | 30221 | |
本科A批 | 北華大學4組 | 585 | 17255 | |
本科A批 | 北華大學9組 | 500 | 34940 | |
本科A批 | 北華大學7組 | 523 | 30221 | |
本科A批 | 北華大學5組 | 538 | 27153 | |
本科A批 | 北華大學8組 | 510 | 32904 | |
本科A批 | 北華大學6組 | 574 | 19612 | |
本科A批 | 北華大學B組 | 546 | 25401 | |
本科A批 | 北華大學A組 | 564 | 21680 | |
本科A批 | 北華大學3組 | 555 | 23541 | |
江蘇 | 本科批 | 北華大學04組 | 478 | 128317 |
本科批 | 北華大學05組 | 543 | 62277 | |
本科批 | 北華大學02組 | 521 | 24750 | |
本科批 | 北華大學03組 | 509 | 98344 | |
本科批 | 北華大學01組 | 517 | 26994 | |
福建 | 本科批 | 北華大學999組 | 500 | 52080 |
本科批 | 北華大學500組 | 500 | 52080 | |
本科批 | 北華大學506組 | 511 | 45925 | |
湖北 | 本科批 | 北華大學第06組 | 511 | 55333 |
本科批 | 北華大學第05組 | 486 | 72953 | |
本科批 | 北華大學第01組 | 514 | 17466 | |
本科批 | 北華大學第02組 | 509 | 18994 | |
本科批 | 北華大學第03組 | 484 | 74346 | |
本科批 | 北華大學第04組 | 492 | 68657 | |
廣東 | 本科批 | 北華大學204組 | 511 | 125335 |
本科批 | 北華大學203組 | 511 | 126000 | |
本科批 | 北華大學201組 | 508 | 35456 | |
本科批 | 北華大學202組 | 506 | 36735 | |
本科批 | 北華大學205組 | 505 | 135461 | |
海南 | 本科批 | 北華大學(06) | 564 | 17122 |
本科批 | 北華大學(07) | 576 | 14685 | |
本科批 | 北華大學(04) | 563 | 17337 | |
本科批 | 北華大學(03) | 580 | 13954 | |
本科批 | 北華大學(80) | 529 | 25136 | |
本科批 | 北華大學(05) | 556 | 18872 | |
本科批 | 北華大學(81) | 524 | 26387 |
注:以下“測一測我能上的大學”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學,運用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分數(shù)可填報的大學,并計算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學等條件進行篩選查看。