(相關(guān)資料圖)
2022年山東理工大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為524分,對(duì)應(yīng)錄取位次為20701;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為501分,對(duì)應(yīng)錄取位次為85180。山東理工大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為480分,對(duì)應(yīng)錄取位次為8861;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為441分,對(duì)應(yīng)錄取位次為34299。
2022山東理工大學(xué)在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
山東理工大學(xué)2022年在廣西的理科投檔最低分為344,對(duì)應(yīng)的位次為142508;文科最低分為476,對(duì)應(yīng)的位次是27915。山東理工大學(xué)在吉林的理科投檔最低分為443,對(duì)應(yīng)的位次為31358;文科最低分為463,對(duì)應(yīng)的位次為4762。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 501 | 85180 | 524 | 20701 |
甘肅 | 本科二批 | 441 | 34299 | 480 | 8861 |
廣西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 476 | 27915 |
貴州 | 本科二批 | 433 | 62925 | - | - |
河南 | 本科一批 | 530 | 86614 | 536 | 18232 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 420 | 41074 | 448 | 9945 |
吉林 | 本科一批A類 | 472 | 23425 | - | - |
本科二批A類 | 443 | 31358 | 463 | 8987 | |
江西 | 本科一批 | 520 | 42864 | - | - |
本科二批 | 497 | 64482 | 530 | 13995 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 449 | 24552 | 485 | 4964 |
本科二批 | 389 | 40596 | 438 | 10113 | |
寧夏 | 本科一批 | 424 | 11624 | 492 | 2937 |
山西 | 本科二批A類 | 483 | 44804 | 489 | 13221 |
陜西 | 本科二批 | 446 | 63371 | 481 | 15609 |
四川 | 本科一批 | 517 | 80952 | - | - |
本科二批 | 503 | 95720 | 537 | 19523 | |
云南 | 本科一批 | 524 | 35609 | - | - |
本科二批 | 498 | 49918 | - | - |
溫馨提示:如果大家想了解更多的院校錄取分?jǐn)?shù)線及位次的詳細(xì)信息,可以下載蝶變志愿APP查詢,各大手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)均可下載。
2022山東理工大學(xué)在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
山東理工大學(xué)2022年在北京的投檔最低分為484,最低位次是28722;在江蘇的投檔最低分為524,最低位次是23148;在福建的投檔最低分為502,最低位次是50941。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 山東理工大學(xué)(01) | 484 | 28722 |
江蘇 | 本科批 | 山東理工大學(xué)03組 | 525 | 81427 |
本科批 | 山東理工大學(xué)04組 | 527 | 79238 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)02組 | 533 | 72764 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)01組 | 524 | 23148 | |
福建 | 本科批 | 山東理工大學(xué)999組 | 530 | 35805 |
本科批 | 山東理工大學(xué)500組 | 502 | 50941 | |
湖北 | 本科批 | 山東理工大學(xué)第04組 | 507 | 58064 |
本科批 | 山東理工大學(xué)第03組 | 516 | 51820 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)第06組 | 511 | 55333 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)第01組 | 524 | 14456 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)第05組 | 498 | 64483 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)第02組 | 524 | 14456 | |
湖南 | 本科批 | 山東理工大學(xué)第6組 | 504 | 67778 |
本科批 | 山東理工大學(xué)第5組 | 502 | 69596 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)第1組 | 527 | 14242 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)第4組 | 514 | 58727 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)第2組 | 515 | 19122 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)第3組 | 515 | 57830 | |
廣東 | 本科批 | 山東理工大學(xué)202組 | 544 | 78027 |
本科批 | 山東理工大學(xué)203組 | 533 | 93029 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)201組 | 515 | 30199 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)204組 | 537 | 88118 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)205組 | 537 | 87722 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)206組 | 533 | 92962 | |
海南 | 本科批 | 山東理工大學(xué)(05) | 574 | 15095 |
本科批 | 山東理工大學(xué)(02) | 588 | 12469 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)(01) | 591 | 11931 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)(06) | 589 | 12288 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)(07) | 593 | 11608 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)(04) | 570 | 15882 | |
本科批 | 山東理工大學(xué)(03) | 572 | 15484 |
注:以下“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學(xué),運(yùn)用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分?jǐn)?shù)可填報(bào)的大學(xué),并計(jì)算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進(jìn)行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學(xué)等條件進(jìn)行篩選查看。