【資料圖】
2022年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為561分,對應(yīng)錄取位次為5411;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為505分,對應(yīng)錄取位次為80509。東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為520分,對應(yīng)錄取位次為2698;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為493分,對應(yīng)錄取位次為15074。
2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在廣西的理科投檔最低分為475,對應(yīng)的位次為46102;文科最低分為563,對應(yīng)的位次是4862。東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在貴州的理科投檔最低分為473,對應(yīng)的位次37633;文科最低分為575,對應(yīng)的位次5122。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 505 | 80509 | 561 | 5411 |
甘肅 | 本科一批 | 493 | 15074 | 520 | 2698 |
廣西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 563 | 4862 |
貴州 | 本科一批 | 473 | 37633 | 575 | 5122 |
河南 | 本科一批 | 567 | 40090 | 567 | 6099 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 466 | 25568 | 496 | 4280 |
吉林 | 本科一批A類 | 504 | 15881 | 528 | 2393 |
江西 | 本科一批 | 546 | 25154 | 560 | 4791 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 | 493 | 4247 |
寧夏 | 本科一批 | 445 | 8402 | 505 | 2084 |
青海 | 本科一段 | 419 | 6177 | 470 | 1472 |
山西 | 本科一批A類 | 524 | 22846 | 545 | 2835 |
陜西 | 本科一批 | 502 | 30881 | 531 | 4895 |
四川 | 本科一批 | 560 | 43267 | 571 | 6572 |
云南 | 本科一批 | 544 | 26251 | 608 | 4331 |
注:如果同學(xué)們想了解更多院校錄取分?jǐn)?shù)線及位次的詳細(xì)信息,可以下載“蝶變志愿APP”。蝶變志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變APP內(nèi)的所有數(shù)據(jù)都是真實可靠,全部來源于各大官網(wǎng),考試院,同學(xué)們可以放心使用。
2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在北京的投檔最低分為549,最低位次是16780;在福建的投檔最低分為559,最低位次是22583;在海南的投檔最低分為607,最低位次是9383。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 547 | 17152 |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 549 | 16780 | |
天津 | 本科A批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)1組 | 621 | 9949 |
本科A批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2組 | 610 | 12079 | |
本科A批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)3組 | 615 | 11049 | |
上海 | 本科批 | 東北農(nóng)大(02) | 494 | 18893 |
本科批 | 東北農(nóng)大(01) | 490 | 19765 | |
江蘇 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 561 | 7703 |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)04組 | 572 | 34004 | |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 570 | 35714 | |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 572 | 34004 | |
福建 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)500組 | 559 | 22583 |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)506組 | 560 | 22192 | |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 563 | 20934 | |
廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)206組 | 564 | 54242 |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)208組 | 571 | 46631 | |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)203組 | 571 | 46248 | |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)205組 | 570 | 47140 | |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)202組 | 557 | 10036 | |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)207組 | 572 | 45260 | |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)204組 | 571 | 46402 | |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)201組 | 555 | 10754 | |
海南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 616 | 8128 |
本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 607 | 9383 |
提示:下方“測一測我能上的大學(xué)”,是根據(jù)人工智能大數(shù)據(jù)來具體進(jìn)行分析,以及根據(jù)各高校歷年的招生錄取數(shù)據(jù),結(jié)合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學(xué)。