(相關(guān)資料圖)
2022年北京師范大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為608分,對應(yīng)錄取位次為378;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為633分,對應(yīng)錄取位次為3036。北京師范大學(xué)在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為663分,對應(yīng)錄取位次為184;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為644分,對應(yīng)錄取位次為1908。
2022北京師范大學(xué)在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
北京師范大學(xué)2022年在河南的理科投檔最低分為626,對應(yīng)的位次為5504;文科最低分為613,對應(yīng)的位次是521。北京師范大學(xué)在四川的理科投檔最低分為642,對應(yīng)的位次為4311;文科最低分625,對應(yīng)的位次是327。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 633 | 3036 | 608 | 378 |
甘肅 | 本科一批 | 592 | 1031 | 592 | 107 |
廣西 | 本科一批 | 623 | 1774 | 635 | 223 |
貴州 | 本科一批 | 610 | 1595 | 647 | 210 |
河南 | 本科一批 | 626 | 5504 | 613 | 521 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 594 | 1880 | 588 | 222 |
吉林 | 本科一批A類 | 604 | 1639 | 572 | 444 |
江西 | 本科一批 | 593 | 6394 | 610 | 313 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 578 | 2705 | 579 | 278 |
寧夏 | 本科一批 | 472 | 5279 | 587分以上 | 119位以內(nèi) |
青海 | 本科一段 | 379 | 10372 | 564 | 80 |
山西 | 本科一批A類 | 595 | 3212 | 594 | 216 |
陜西 | 本科一批 | 620 | 2375 | 616 | 184 |
四川 | 本科一批 | 642 | 4311 | 625 | 327 |
云南 | 本科一批 | 644 | 1908 | 663 | 184 |
特別提醒:下載蝶變志愿APP,輸入你的高考成績或者高中??汲煽?,即可測評你被心儀大學(xué)錄取的概率是多少!查看心儀大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線、位次排名相關(guān)數(shù)據(jù)!
2022北京師范大學(xué)在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
北京師范大學(xué)2022年在北京的投檔最低分為655,最低位次是2297;在福建的投檔最低分為629,最低位次是2962;在海南的投檔最低分764,最低位次是278。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京師范大學(xué)(03) | 662 | 1723 |
本科批 | 北京師范大學(xué)(01) | 659 | 1944 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)(02) | 655 | 2297 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)(04) | 664 | 1587 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)(05) | 668 | 1341 | |
江蘇 | 本科批 | 北京師范大學(xué)03組 | 625 | 4284 |
本科批 | 北京師范大學(xué)01組 | 606 | 631 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)02組 | 599 | 1057 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)04組 | 622 | 5049 | |
福建 | 本科批 | 北京師范大學(xué)999組 | 630 | 2843 |
本科批 | 北京師范大學(xué)700組 | 632 | 2592 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)500組 | 629 | 2962 | |
湖北 | 本科批 | 北京師范大學(xué)第08組 | 616 | 4493 |
本科批 | 北京師范大學(xué)第06組 | 625 | 3067 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第09組(國家專項(xiàng)) | 613 | 5019 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第07組(國家專項(xiàng)) | 610 | 5640 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第04組 | 606 | 957 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第05組(國家專項(xiàng)) | 616 | 529 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第03組 | 620 | 418 | |
湖南 | 本科批 | 北京師范大學(xué)第6組 | 630 | 2157 |
本科批 | 北京師范大學(xué)第9組(國家專項(xiàng)) | 609 | 553 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第7組 | 630 | 2157 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第4組 | 603 | 810 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第3組 | 620 | 264 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第5組 | 618 | 300 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)第10組(國家專項(xiàng)) | 618 | 3976 | |
廣東 | 本科批 | 北京師范大學(xué)203組 | 656 | 1407 |
本科批 | 北京師范大學(xué)202組 | 653 | 1676 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)201組 | 623 | 340 | |
本科批 | 北京師范大學(xué)208組 | 612 | 791 | |
海南 | 本科批 | 北京師范大學(xué)(02) | 764 | 278 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點(diǎn)擊查看,就能看到能上的大學(xué)/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時(shí)還可以查看更多院校信息。