由于每年的試題難度不同,長安大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線在不同省份和年份也不同。根據(jù)2022年的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,浙江的考生需要達(dá)到601分以上才可以上長安大學(xué),新疆須達(dá)到472分左右。下面整理了一些長安大學(xué)及分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。
高考最低多少分可以考上長安大學(xué)
每個省份的分?jǐn)?shù)線是不一樣的,一般來說,招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)2022年的錄取分?jǐn)?shù)線推測,四川的考生分?jǐn)?shù)線須達(dá)到575分以上才可以上長安大學(xué),山東考生的分?jǐn)?shù)線須達(dá)到561分左右。由于招生規(guī)模的限制,每個省能夠考上長安大學(xué)的學(xué)生數(shù)量有限,具體應(yīng)以實際錄取情況為準(zhǔn)。
長安大學(xué)是國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),國家“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校,國家世界一流學(xué)科建設(shè)高校。
溫馨提示:如果大家想了解更多分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息,可以下載蝶變志愿APP查詢,各大手機(jī)應(yīng)用市場均可下載。
2022長安大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
長安大學(xué)在天津綜合類的最低錄取分?jǐn)?shù)為624分。
長安大學(xué)在浙江綜合類的最低錄取分?jǐn)?shù)為619分。
長安大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為623分,文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為584分。
長安大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為500分,文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為472分。
長安大學(xué)在重慶物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)為562分,歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)為551分。
2022年長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科目類型 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 619/28921 | 綜合 |
平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 601/46585 | 綜合 | |
云南 | 本科一批 | 普通類 | 623/2364 | 文科 |
本科一批 | 普通類 | 584/12411 | 理科 | |
新疆 | 本科一批 | 普通類 | 500/- | 文科 |
本科一批 | 普通類 | 472/- | 理科 | |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 634/7592 | 綜合 |
本科批A段 | 普通類 | 626/9010 | 綜合 | |
本科批A段 | 普通類 | 624/9389 | 綜合 | |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 599/18806 | 理科 |
本科一批 | 普通類 | 584/3898 | 文科 | |
本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 575/32627 | 理科 | |
上海 | 本科批 | 普通類 | 527/11799 | 綜合 |
本科批 | 普通類 | 521/13075 | 綜合 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 555/1931 | 文科 |
本科一批A段 | 普通類 | 548/13611 | 理科 | |
本科一批A1段 | 普通類 | 516/26567 | 理科 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 574/32951 | 綜合 |
普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 561/45747 | 綜合 | |
寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 540/717 | 文科 |
本科一批 | 普通類 | 488/3889 | 理科 | |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 471/5368 | 理科 | |
黑龍江 | 本科一批A段 | 普通類 | 538/1517 | 文科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 537/8382 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通類 | 532/9258 | 理科 | |
本科一批A段 | 中外合作辦學(xué) | 519/11773 | 理科 | |
河南 | 本科一批 | 普通類 | 587/23098 | 理科 |
本科一批 | 普通類 | 577/3958 | 文科 | |
本科一批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 567/40090 | 理科 | |
河北 | 本科批 | 普通類 | 592/3025 | 歷史類 |
本科批 | 普通類 | 576/21536 | 物理類 | |
本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 573/23356 | 物理類 | |
本科批 | 中外合作辦學(xué) | 552/38584 | 物理類 | |
貴州 | 本科一批 | 普通類 | 603/2112 | 文科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 540/12242 | 理科 | |
本科一批 | 普通類 | 535/13407 | 理科 | |
本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 466/41018 | 理科 | |
甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 535/1571 | 文科 |
本科一批I段 | 普通類 | 519/8969 | 理科 | |
本科提前批B段 | 普通類 | 517/9343 | 理科 | |
福建 | 本科批 | 普通類 | 583/13536 | 物理類 |
本科批 | 普通類 | 580/2693 | 歷史類 | |
本科批 | 普通類 | 580/14555 | 物理類 | |
本科批 | 中外合作辦學(xué) | 543/29588 | 物理類 | |
北京 | 本科批 | 普通類 | 570/13253 | 綜合 |
本科批 | 普通類 | 568/13571 | 綜合 |
特別提示:以上只是部分省份2022長安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,其他地區(qū)的考生家長,可以下載《蝶變志愿》APP查看。
提示:下方“測一測我能上的大學(xué)”,是根據(jù)人工智能大數(shù)據(jù)來具體進(jìn)行分析,以及根據(jù)各高校歷年的招生錄取數(shù)據(jù),結(jié)合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學(xué)。