由于受批次控制線和報考學(xué)生人數(shù)影響,高考多少分能上東北師范大學(xué)是沒有固定標準的。根據(jù)2022年的錄取分數(shù)線預(yù)測,新疆的考生需要達到478分以上才可以上東北師范大學(xué),浙江須達到603分左右。下面整理了一些東北師范大學(xué)及分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。
【資料圖】
高考最低多少分可以考上東北師范大學(xué)
每個省份的分數(shù)線是不一樣的,一般來說,招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。
根據(jù)2022年的錄取分數(shù)線推測,山東的考生分數(shù)線須達到574分以上才可以上東北師范大學(xué),甘肅考生的分數(shù)線須達到523分左右。由于招生規(guī)模的限制,每個省能夠考上東北師范大學(xué)的學(xué)生數(shù)量有限,具體應(yīng)以實際錄取情況為準。
東北師范大學(xué)是一所綜合性研究型大學(xué),是國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高?!?、國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”重點建設(shè)高校。
友情提示:若想知道更多分數(shù)線的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
2022東北師范大學(xué)在各省的錄取分數(shù)線
東北師范大學(xué)在山西省(本科一批A段)理科最低錄取分數(shù)線為557分,文科最低錄取分數(shù)線為563分。
東北師范大學(xué)在遼寧省(本科批,普通類)物理最低錄取分數(shù)線為584分,歷史最低錄取分數(shù)線為574分。
東北師范大學(xué)在黑龍江省(本科一批A段,普通類)理科最低錄取分數(shù)線為516分,文科最低錄取分數(shù)線為550分。
東北師范大學(xué)在浙江省(平行錄取一段,普通類)綜合最低錄取分數(shù)線為623分。
東北師范大學(xué)在安徽省(本科一批,普通類)理科最低錄取分數(shù)線為587分,文科最低錄取分數(shù)線為579分。
2022年東北師范大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表:
省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類別 |
山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 557/10757 | 498 | 理科 |
本科一批A段 | 普通類 | 563/1349 | 517 | 文科 | |
遼寧 | 本科提前批 | 普通類 | 628/3754 | 362 | 物理類 |
本科批 | 普通類 | 584/13818 | 362 | 物理類 | |
本科批 | 中外合作辦學(xué) | 571/17845 | 362 | 物理類 | |
本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 569/18539 | 362 | 物理類 | |
本科提前批 | 普通類 | 607/907 | 404 | 歷史類 | |
本科批 | 普通類 | 574/2985 | 404 | 歷史類 | |
本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 587/1994 | 404 | 歷史類 | |
本科批 | 中外合作辦學(xué) | 566/3757 | 404 | 歷史類 | |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 570/3825 | 429 | 理科 |
本科一批A段 | 普通類 | 516/12391 | 429 | 理科 | |
本科提前批 | 國家公費師范生 | 561/4826 | 429 | 理科 | |
本科提前批 | 國家優(yōu)師專項 | 541/7693 | 429 | 理科 | |
本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 467/25241 | 429 | 理科 | |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 558/775 | 463 | 文科 | |
本科一批A段 | 普通類 | 550/1044 | 463 | 文科 | |
本科提前批 | 國家公費師范生 | 550/1044 | 463 | 文科 | |
本科提前批 | 國家優(yōu)師專項 | 531/1821 | 463 | 文科 | |
本科一批A段 | 藝術(shù)類專業(yè) | 528/1977 | 463 | 文科 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 623/25665 | 497 | 綜合 |
平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 603/44916 | 497 | 綜合 | |
安徽 | 本科一批 | 普通類 | 587/16282 | 491 | 理科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 581/19155 | 491 | 理科 | |
本科提前批 | 公費師范 | 608/8532 | 491 | 理科 | |
本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 574/23033 | 491 | 理科 | |
本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 558/33211 | 491 | 理科 | |
本科一批 | 普通類 | 579/2295 | 523 | 文科 | |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 576/2783 | 523 | 文科 | |
本科提前批 | 公費師范 | 588/1442 | 523 | 文科 | |
本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 564/4758 | 523 | 文科 | |
江西 | 本科一批 | 普通類 | 579/10220 | 509 | 理科 |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 576/11036 | 509 | 理科 | |
本科提前批 | 國家公費師范生 | 583/8844 | 509 | 理科 | |
國家專項計劃本科批 | 公費師范生 | 571/12780 | 509 | 理科 | |
本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 565/15135 | 509 | 理科 | |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 580/1929 | 529 | 文科 | |
本科一批 | 普通類 | 579/1981 | 529 | 文科 | |
本科提前批 | 國家公費師范生 | 583/1602 | 529 | 文科 | |
本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 572/2816 | 529 | 文科 | |
國家專項計劃本科批 | 公費師范生 | 568/3365 | 529 | 文科 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 579/29272 | 437 | 綜合 |
普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 574/33559 | 437 | 綜合 | |
新疆 | 本科提前批 | 普通類 | 488/- | 400 | 理科 |
本科一批 | 普通類 | 478/- | 400 | 理科 | |
本科一批 | 普通類 | 509/- | 443 | 文科 | |
本科提前批 | 普通類 | 490/- | 443 | 文科 | |
甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 523/8214 | 442 | 理科 |
本科一批I段 | 普通類 | 541/1242 | 485 | 文科 |
特別提示:以上只是部分省份2022東北師范大學(xué)錄取分數(shù)線,其他地區(qū)的考生家長,可以下載《蝶變志愿》APP查看。
友情提示: 在本文下方的“測一測你能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學(xué)/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。