(資料圖片)
電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)優(yōu)秀的大學(xué)有:電子科技大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)、東南大學(xué)、北京郵電大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、西安交通大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等。
什么學(xué)校的電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)好
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 電子科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A |
2 | 西安電子科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A |
3 | 北京大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A |
4 | 清華大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A |
5 | 東南大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A |
6 | 北京郵電大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A- |
8 | 上海交通大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A- |
9 | 南京大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A- |
10 | 浙江大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A- |
11 | 西安交通大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A- |
12 | 北京航空航天大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
13 | 北京理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
14 | 天津大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
15 | 吉林大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
16 | 南京郵電大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
17 | 杭州電子科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
18 | 華中科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
19 | 西北工業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
20 | 國(guó)防科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
21 | 空軍工程大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
22 | 北京工業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
23 | 南開(kāi)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
25 | 華東師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
26 | 南京理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
27 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
28 | 廈門大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
29 | 武漢大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
30 | 中山大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
31 | 華南理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B |
32 | 北京交通大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
33 | 大連理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
34 | 安徽大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
36 | 福州大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
37 | 山東大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
38 | 湖南大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
39 | 重慶大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
40 | 西南交通大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
41 | 西安理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
42 | 解放軍理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | B- |
43 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | C |
44 | 河北工業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | C |
45 | 太原理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | C |
46 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | C |
47 | 黑龍江大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | C |
48 | 燕山大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | C |
49 | 上海大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | C |
50 | 中南大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | C |
電子信息科學(xué)與技術(shù)就業(yè)前景怎么樣
電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景十分廣闊,大學(xué)生畢業(yè)后可以到國(guó)內(nèi)外眾多國(guó)家機(jī)關(guān)以及各個(gè)大、中型企、事業(yè)單位的信息技術(shù)部門、教育部門等單位從事軟件工程領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、教學(xué)、科研及管理等工作。也可以繼續(xù)攻讀電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程和其他電子電氣通信類專業(yè)及相關(guān)專業(yè)研究生碩士。
電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)畢業(yè)主要就業(yè)于電子信息類企業(yè)及其它新興產(chǎn)業(yè)部門從事電子信息傳輸與處理、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理工作,也可在高?;蚩蒲性核鶑氖陆虒W(xué)及科研工作。