清華大學(xué)在寧夏理科最低錄取分?jǐn)?shù)是637分、最低錄取位次是135及以上;北京大學(xué)在寧夏理科最低錄取分?jǐn)?shù)是643分、最低錄取位次是135及以上。以下‘雙一流大學(xué)在寧夏最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少’相關(guān)數(shù)據(jù)為2022年數(shù)據(jù),2023年暫未更新,2023年數(shù)據(jù)更新后高三網(wǎng)小編會(huì)第一時(shí)間更新在本站。
(相關(guān)資料圖)
雙一流大學(xué)在寧夏理科類最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次
學(xué)校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
北京大學(xué) | 643 | 135及以上 |
清華大學(xué) | 637 | 135及以上 |
上海交通大學(xué) | 622 | 135及以上 |
復(fù)旦大學(xué) | 617 | 135及以上 |
浙江大學(xué) | 612 | 135及以上 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 606 | 135及以上 |
中國(guó)人民大學(xué) | 601 | 135及以上 |
南京大學(xué) | 601 | 135及以上 |
北京航空航天大學(xué) | 599 | 144 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 582 | 285 |
北京理工大學(xué) | 580 | 303 |
電子科技大學(xué) | 570 | 446 |
西安交通大學(xué) | 568 | 484 |
東南大學(xué) | 565 | 523 |
武漢大學(xué) | 558 | 647 |
天津大學(xué) | 557 | 670 |
同濟(jì)大學(xué) | 557 | 670 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 526 | 1689 |
華北電力大學(xué) | 525 | 1729 |
南京理工大學(xué) | 523 | 1821 |
華中科技大學(xué) | 522 | 1867 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 521 | 1923 |
南京航空航天大學(xué) | 521 | 1923 |
山東大學(xué) | 521 | 1923 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 519 | 2022 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 514 | 2266 |
北京交通大學(xué) | 513 | 2322 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 513 | 2322 |
吉林大學(xué) | 513 | 2322 |
河海大學(xué) | 512 | 2375 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 511 | 2428 |
武漢理工大學(xué) | 511 | 2428 |
北京工業(yè)大學(xué) | 510 | 2475 |
中央民族大學(xué) | 506 | 2692 |
華南師范大學(xué) | 504 | 2798 |
東北大學(xué) | 503 | 2861 |
江南大學(xué) | 502 | 2930 |
哈爾濱工程大學(xué) | 500 | 3060 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 498 | 3183 |
北京科技大學(xué) | 497 | 3253 |
北京化工大學(xué) | 494 | 3444 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 494 | 3444 |
南京信息工程大學(xué) | 494 | 3444 |
中南大學(xué) | 494 | 3444 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 494 | 3444 |
華東理工大學(xué) | 492 | 3599 |
南京郵電大學(xué) | 492 | 3599 |
蘭州大學(xué) | 492 | 3599 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 490 | 3731 |
大連海事大學(xué) | 476 | 4917 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 476 | 4917 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 476 | 4917 |
北京體育大學(xué) | 474 | 5091 |
河北工業(yè)大學(xué) | 474 | 5091 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 473 | 5180 |
北京師范大學(xué) | 472 | 5279 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 471 | 5368 |
湘潭大學(xué) | 470 | 5461 |
天津工業(yè)大學(xué) | 468 | 5647 |
海南大學(xué) | 468 | 5647 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 467 | 5743 |
河南大學(xué) | 467 | 5743 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 463 | 6172 |
寧波大學(xué) | 462 | 6275 |
東北師范大學(xué) | 461 | 6380 |
鄭州大學(xué) | 459 | 6623 |
西南大學(xué) | 458 | 6730 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 458 | 6730 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 457 | 6833 |
南昌大學(xué) | 454 | 7181 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 454 | 7181 |
新疆大學(xué) | 434 | 9983 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 430 | 10641 |
云南大學(xué) | 430 | 10641 |
蘇州大學(xué) | 426 | 11313 |
石河子大學(xué) | 426 | 11313 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 425 | 11472 |
貴州大學(xué) | 419 | 12455 |
廣西大學(xué) | 418 | 12617 |
遼寧大學(xué) | 416 | 12949 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 416 | 12949 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 414 | 13305 |
湖南師范大學(xué) | 414 | 13305 |
西北大學(xué) | 414 | 13305 |
友情提示:若想知道更多2023雙一流大學(xué)在寧夏最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少的內(nèi)容和數(shù)據(jù),可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
雙一流大學(xué)在寧夏文科類最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次
學(xué)校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
北京大學(xué) | 620 | 119及以上 |
清華大學(xué) | 619 | 119及以上 |
復(fù)旦大學(xué) | 610 | 119及以上 |
上海交通大學(xué) | 606 | 119及以上 |
中國(guó)人民大學(xué) | 605 | 119及以上 |
浙江大學(xué) | 598 | 119及以上 |
廈門大學(xué) | 563 | 282 |
四川大學(xué) | 562 | 298 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 560 | 328 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 560 | 328 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 560 | 328 |
中國(guó)政法大學(xué) | 559 | 343 |
重慶大學(xué) | 559 | 343 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 557 | 372 |
中南大學(xué) | 553 | 440 |
吉林大學(xué) | 552 | 456 |
蘇州大學(xué) | 551 | 474 |
西北工業(yè)大學(xué) | 551 | 474 |
中央民族大學(xué) | 549 | 507 |
東北師范大學(xué) | 546 | 563 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 545 | 580 |
蘭州大學(xué) | 545 | 580 |
河海大學(xué) | 544 | 603 |
西南交通大學(xué) | 542 | 654 |
西北大學(xué) | 541 | 680 |
西南大學(xué) | 540 | 717 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 540 | 717 |
南昌大學(xué) | 539 | 744 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 537 | 790 |
云南大學(xué) | 528 | 1054 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 524 | 1185 |
南京林業(yè)大學(xué) | 521 | 1300 |
湖南師范大學(xué) | 520 | 1350 |
貴州大學(xué) | 519 | 1392 |
北京體育大學(xué) | 518 | 1433 |
成都理工大學(xué) | 517 | 1485 |
福州大學(xué) | 516 | 1525 |
南京信息工程大學(xué) | 513 | 1666 |
延邊大學(xué) | 510 | 1832 |
東北林業(yè)大學(xué) | 510 | 1832 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 508 | 1921 |
寧夏大學(xué) | 508 | 1921 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505 | 2084 |
河南大學(xué) | 499 | 2474 |
新疆大學(xué) | 490 | 3089 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 489 | 3168 |
北京化工大學(xué) | 488 | 3240 |
山東大學(xué) | 487 | 3316 |
鄭州大學(xué) | 487 | 3316 |
雙一流大學(xué)排名前十
1、北京大學(xué):全國(guó)排名第1名。
2、清華大學(xué):全國(guó)排名第2名。
3、上海交通大學(xué):全國(guó)排名第3名。
4、中國(guó)科學(xué)院大學(xué):全國(guó)并列排名第3名。
5、浙江大學(xué):全國(guó)排名第4名。
6、武漢大學(xué):全國(guó)排名第5名。
7、復(fù)旦大學(xué):全國(guó)排名第6名。
8、南京大學(xué):全國(guó)并列排名第6名。
9、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):全國(guó)排名第8名。
10、華中科技大學(xué):全國(guó)排名第9名。
提示:想要低分上大學(xué)嗎?想要省心、高效、準(zhǔn)確填報(bào)志愿嗎?想要步入理想院校嗎?可以點(diǎn)擊下方“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”,只要輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科就能知道自己可以上的大學(xué),通過(guò)大數(shù)據(jù)分析及云計(jì)算處理,為我們科學(xué)評(píng)估出的分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)的所有可以報(bào)考的院校。