(資料圖)
教師資格證筆試報(bào)名費(fèi)用為70元一科,幼兒、小學(xué)、中職這三個(gè)學(xué)段教師資格證需要考教育教學(xué)知識(shí)與能力和綜合素質(zhì)兩門科目,共花費(fèi)140元。教師資格證筆試報(bào)名費(fèi),各地不同,大致為每人每科52元到70元不等。
2023教師資格證報(bào)名費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
地區(qū) | 教資筆試費(fèi)用 | 教資面試費(fèi)用 |
北京 | 每人每科60元 | 215元 |
上海 | 每人每科40元(報(bào)名費(fèi)10元) | 不收費(fèi) |
廣東 | 每人每科70元 | 280元 |
安徽 | 每人每科70元 | 280元 |
江西 | 每人每科70元 | 280元 |
浙江 | 每人每科70元 | 280元 |
河南 | 每人每科70元 | 260元 |
江蘇 | 每人每科52元 | 135元 |
山東 | 每人每科60元 | 240元 |
遼寧 | 每人每科60元 | 幼兒園、中職為220元,其他為180元。 |
陜西 | 每人每科70元 | 240元 |
湖北 | 每人每科70元 | 200元 |
四川 | 每人每科70元 | 280元 |
黑龍江 | 每人每科70元 | 240元 |
貴州 | 每人每科60元 | 200元 |
天津 | 每人每科65元 | 260元 |
甘肅 | 每人每科65元 | 280元 |
寧夏 | 每人每科65元 | 300元 |
青海 | 每人每科70元 | 300元 |
吉林 | 每人每科70元 | 240元 |
云南 | 每人每科60元 | 280元 |
山西 | 每人每科65元 | 280元 |
河北 | 每人每科65元 | 245元 |
湖南 | 每人每科70元 | 中小幼、中職文化為320元,中職專業(yè)課和實(shí)習(xí)指導(dǎo)390元。 |
福建 | 每人每科70元 | 280元 |
海南 | 每人每科70元 | 面試幼兒園、小學(xué)、初中為300元,高中、中職為350元。 |
廣西 | 每人每科70元 | 面試幼兒園、小學(xué)、初中為300元,高中、中職為350元。 |
重慶 | 每人每科70元 | 280元 |
內(nèi)蒙古 | 每人每科70元 | 300元 |
新疆 | 每人每科55元 | 190元 |
教資筆試考試好通過嗎
教師資格證本身并不是很難考的,但是由于各人的本身知識(shí)結(jié)構(gòu)不同,知識(shí)水平也有不同,對(duì)于不同的人來說,教師資格證的難易程度也是有所不同的。并且教師資格證相比其他的需要專業(yè)限制以及工作年限的證書來說,報(bào)考條件是寬松很多的,每年教師資格證的通過率大概在20%到30%之間。
教師資格證考試對(duì)不同層次的考生來說難度不同,不好一概而論。不過,對(duì)大部分人來說,教師資格證考試難度不算太高,尤其與教師編、公務(wù)員等其他比較熱門的考試相比。
不同學(xué)段的教師資格證筆試難度不同,幼兒和小學(xué)的教師資格證筆試相對(duì)簡單一些,只考兩門,不考學(xué)科;教資面試主要考察考生的教學(xué)技能和臨場(chǎng)應(yīng)變能力,非師范的同學(xué)要加強(qiáng)練習(xí)。只要用心備考教師資格證,還是有非常大的把握通過教師資格證考試的。