(資料圖片)
2022江蘇成人高考專升本層次省控線上預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,南京師范大學(xué)專升本文史類投檔分220,南京特殊教育師范學(xué)院專升本文史類投檔分255,南京曉莊學(xué)院專升本文史類235,江蘇科技大學(xué)專升本文史類205。
江蘇成人高考專升本層次省控線上預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線2022
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 220 |
027 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 255 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 235 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 219 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 212 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 208 |
056 | 江南大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 234 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
090 | 南通大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 213 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 280 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 285 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
496 | 北京印刷學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 202 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 195 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
056 | 江南大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
090 | 南通大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
003 | 河海大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 117 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 131 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 109 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
027 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 137 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 121 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 119 |
050 | 常州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 126 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 125 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
056 | 江南大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 129 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 109 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
090 | 南通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 123 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 111 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 218 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 111 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 112 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 133 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 118 |
317 | 上海海事大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
376 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
496 | 北京印刷學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 124 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
771 | 西安交通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 106 |
773 | 西安建筑科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
776 | 長安大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 108 |
778 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 120 |
779 | 西安石油大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
800 | 山東科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
806 | 長春大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
809 | 大連海事大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
003 | 河海大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 118 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 113 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 127 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 112 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
027 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 135 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 120 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 121 |
050 | 常州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 118 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 126 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 113 |
056 | 江南大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 133 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
090 | 南通大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 120 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 113 |
099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 129 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 108 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 114 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 129 |
317 | 上海海事大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
375 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 133 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 123 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
771 | 西安交通大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
773 | 西安建筑科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
778 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 127 |
779 | 西安石油大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 180 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
806 | 長春大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 165 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 175 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 184 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 224 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 168 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 176 |
050 | 常州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 218 |
056 | 江南大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 162 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
090 | 南通大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 182 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 162 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 205 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 161 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 181 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 160 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
027 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 184 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 183 |
056 | 江南大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 182 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
090 | 南通大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 212 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 187 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 170 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 145 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 145 |
050 | 常州大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 145 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 145 |
090 | 南通大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 145 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 145 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 145 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 189 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 175 |
050 | 常州大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 175 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 175 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 175 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 175 |
778 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 179 |
023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 150 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 150 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 163 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 168 |
056 | 江南大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 150 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 152 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 150 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 150 |
090 | 南通大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 150 |
099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 166 |
注:術(shù)科類分?jǐn)?shù)線為文化總分/專業(yè)加試分。 |
成人高考有什么優(yōu)勢
1、成考學(xué)歷國家承認(rèn)
通過成考完成學(xué)業(yè),達(dá)到畢業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),即可頒發(fā)國家承認(rèn)的成考高等教育學(xué)歷證書,成考畢業(yè)證書由教育部電子注冊,網(wǎng)上可查,與普通高等教育畢業(yè)證書的學(xué)歷效力相同,可用于考研、評職稱、調(diào)戶口、考公務(wù)員等。符合條件的本科畢業(yè)生,還可以授予學(xué)士學(xué)位。
2、成考的入學(xué)簡單
成人考試科目與普通高考接近,但是成考錄取分?jǐn)?shù)線較低,也有系列優(yōu)惠政策(如年滿25周歲考生有20分的加分政策)。所以相對來說,成考考試科目難度小,通過率高。
3、成考學(xué)習(xí)形式多樣性
成考學(xué)校的學(xué)習(xí)授課形式可分為:成考脫產(chǎn)、成考業(yè)余、成考函授等,成考考試可以根據(jù)自身情況進(jìn)行選擇學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)形式靈活,更適合上班族。