(資料圖)
2022年山西省理科二本分?jǐn)?shù)線為373分:山西高考廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)2022最低分是507分、2022最低位次是31003;山西高考福建醫(yī)科大學(xué)2022最低分是504分、2022最低位次是32647;山西高考西安郵電大學(xué)2022最低分是499分、2022最低位次是35321。
山西高考理工類二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)及位次排名
山西省2022年高考錄取(理工類)2A批次 | |||
院校名稱 | 2022最低分 | 2022線差(二本線) | 2022最低位次 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 507 | 90 | 31003 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 504 | 87 | 32647 |
西安郵電大學(xué) | 499 | 82 | 35321 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 498 | 81 | 35905 |
長沙理工大學(xué) | 498 | 81 | 35905 |
太原理工大學(xué) | 497 | 80 | 36494 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 497 | 80 | 36494 |
天津理工大學(xué) | 496 | 79 | 37060 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 496 | 79 | 37060 |
成都理工大學(xué) | 496 | 79 | 37060 |
天津師范大學(xué) | 495 | 78 | 37639 |
溫州大學(xué) | 495 | 78 | 37639 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 495 | 78 | 37639 |
東北電力大學(xué) | 494 | 77 | 38182 |
南京曉莊學(xué)院 | 494 | 77 | 38182 |
重慶理工大學(xué) | 494 | 77 | 38182 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 493 | 76 | 38748 |
大連交通大學(xué) | 493 | 76 | 38748 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 493 | 76 | 38748 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 493 | 76 | 38748 |
桂林電子科技大學(xué) | 493 | 76 | 38748 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 492 | 75 | 39371 |
浙江傳媒學(xué)院 | 492 | 75 | 39371 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 492 | 75 | 39371 |
天津外國語大學(xué) | 491 | 74 | 39962 |
哈爾濱理工大學(xué) | 491 | 74 | 39962 |
上海體育學(xué)院 | 491 | 74 | 39962 |
南通大學(xué) | 491 | 74 | 39962 |
南京工程學(xué)院 | 491 | 74 | 39962 |
重慶師范大學(xué) | 491 | 74 | 39962 |
山西大學(xué) | 491 | 74 | 39962 |
北京物資學(xué)院 | 490 | 73 | 40585 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 490 | 73 | 40585 |
湖南工商大學(xué) | 490 | 73 | 40585 |
東莞理工學(xué)院 | 490 | 73 | 40585 |
福建師范大學(xué) | 489 | 72 | 41162 |
華東交通大學(xué) | 489 | 72 | 41162 |
武漢輕工大學(xué) | 488 | 71 | 41753 |
西華大學(xué) | 488 | 71 | 41753 |
昆明理工大學(xué) | 488 | 71 | 41753 |
沈陽理工大學(xué) | 487 | 70 | 42422 |
長江大學(xué) | 487 | 70 | 42422 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 487 | 70 | 42422 |
海南師范大學(xué) | 487 | 70 | 42422 |
長春工業(yè)大學(xué) | 486 | 69 | 42975 |
紹興文理學(xué)院 | 486 | 69 | 42975 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 486 | 69 | 42975 |
南昌航空大學(xué) | 486 | 69 | 42975 |
廣東金融學(xué)院 | 486 | 69 | 42975 |
咸陽師范學(xué)院 | 486 | 69 | 42975 |
甘肅政法大學(xué) | 486 | 69 | 42975 |
河北師范大學(xué) | 485 | 68 | 43569 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 485 | 68 | 43569 |
廈門理工學(xué)院 | 485 | 68 | 43569 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 484 | 67 | 44203 |
安徽工程大學(xué) | 484 | 67 | 44203 |
青島科技大學(xué) | 484 | 167 | 44203 |
山東建筑大學(xué) | 484 | 67 | 44203 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 484 | 67 | 44203 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 484 | 67 | 44203 |
沈陽航空航天大學(xué) | 483 | 66 | 44804 |
黑龍江大學(xué) | 483 | 66 | 44804 |
江蘇警官學(xué)院 | 483 | 66 | 44804 |
浙江外國語學(xué)院 | 483 | 66 | 44804 |
廈門醫(yī)學(xué)院 | 483 | 66 | 44804 |
山東理工大學(xué) | 483 | 66 | 44804 |
西北師范大學(xué) | 483 | 66 | 44804 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 482 | 65 | 45400 |
遼寧師范大學(xué) | 481 | 64 | 46057 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 481 | 64 | 46057 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 481 | 64 | 46057 |
蘭州交通大學(xué) | 481 | 64 | 46057 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 480 | 63 | 46670 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 480 | 63 | 46670 |
上海商學(xué)院 | 480 | 63 | 46670 |
鹽城師范學(xué)院 | 480 | 63 | 46670 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 480 | 63 | 46670 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 480 | 63 | 46670 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 479 | 62 | 47311 |
常州工學(xué)院 | 479 | 62 | 47311 |
重慶文理學(xué)院 | 479 | 62 | 47311 |
北京石油化工學(xué)院 | 478 | 61 | 47960 |
沈陽醫(yī)學(xué)院 | 478 | 61 | 47960 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 478 | 61 | 47960 |
臨沂大學(xué) | 478 | 61 | 47960 |
湖北第二師范學(xué)院 | 478 | 61 | 47960 |
四川輕化工大學(xué) | 478 | 61 | 47960 |
中華女子學(xué)院 | 477 | 60 | 48640 |
河北北方學(xué)院 | 477 | 60 | 48640 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 477 | 60 | 48640 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 477 | 60 | 48640 |
遼寧科技大學(xué) | 477 | 60 | 48640 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 477 | 60 | 48640 |
魯東大學(xué) | 477 | 60 | 48640 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 477 | 60 | 48640 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 476 | 59 | 49249 |
江蘇理工學(xué)院 | 476 | 59 | 49249 |
西安文理學(xué)院 | 476 | 59 | 49249 |
蘭州理工大學(xué) | 476 | 59 | 49249 |
中北大學(xué) | 476 | 59 | 49249 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 475 | 58 | 49889 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | |||
江蘇師范大學(xué) | 475 | 58 | 49889 |
合肥師范學(xué)院 | 475 | 58 | 49889 |
河南理工大學(xué) | 58 | 49889 | |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 474 | 57 | 50530 |
安徽建筑大學(xué) | 474 | 57 | 50530 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 474 | 57 | 50530 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 474 | 57 | 50530 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 473 | 56 | 51215 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 473 | 56 | 51215 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 473 | 56 | 51215 |
湖南理工學(xué)院 | 473 | 56 | 51215 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 473 | 56 | 51215 |
華北科技學(xué)院 | 472 | 55 | 51909 |
北華大學(xué) | 472 | 55 | 51909 |
浙江海洋大學(xué) | 472 | 55 | 51909 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 472 | 55 | 51909 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 472 | 55 | 51909 |
聊城大學(xué) | 472 | 55 | 51909 |
吉首大學(xué) | 472 | 55 | 51909 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 472 | 55 | 51909 |
重慶三峽學(xué)院 | 472 | 55 | 51909 |
西藏大學(xué) | 472 | 55 | 51909 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 472 | 55 | 51909 |
河北工程大學(xué) | 471 | 54 | 52571 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 471 | 54 | 52571 |
云南警官學(xué)院 | 471 | 54 | 52571 |
大連民族大學(xué) | 470 | 53 | 53249 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 470 | 53 | 53249 |
湖南工程學(xué)院 | 470 | 53 | 53249 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 470 | 53 | 53249 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 469 | 52 | 53900 |
渤海大學(xué) | 469 | 52 | 53900 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 469 | 52 | 53900 |
山東政法學(xué)院 | 469 | 52 | 53900 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 469 | 52 | 53900 |
陜西理工大學(xué) | 469 | 52 | 53900 |
徐州工程學(xué)院 | 468 | 51 | 54576 |
江漢大學(xué) | 468 | 51 | 54576 |
廣東藥科大學(xué) | 468 | 51 | 54576 |
云南民族大學(xué) | 468 | 51 | 54576 |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 467 | 50 | 55217 |
長春大學(xué) | 467 | 50 | 55217 |
河南科技大學(xué) | 467 | 50 | 55217 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 466 | 49 | 55956 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 466 | 49 | 55956 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 466 | 49 | 55956 |
南陽理工學(xué)院 | 466 | 49 | 55956 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 466 | 49 | 55956 |
廣東海洋大學(xué) | 466 | 49 | 55956 |
沈陽藥科大學(xué) | 465 | 48 | 56685 |
延安大學(xué) | 465 | 48 | 56685 |
遼寧石油化工大學(xué) | 464 | 47 | 57389 |
黑龍江科技大學(xué) | 464 | 47 | 57389 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 464 | 47 | 57389 |
井岡山大學(xué) | 464 | 47 | 57389 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 464 | 47 | 57389 |
湖南文理學(xué)院 | 464 | 47 | 57389 |
北方民族大學(xué) | 464 | 47 | 57389 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 463 | 46 | 58114 |
黑龍江工程學(xué)院 | 463 | 46 | 58114 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 463 | 46 | 58114 |
貴州民族大學(xué) | 463 | 46 | 58114 |
貴州師范學(xué)院 | 463 | 46 | 58114 |
天津商業(yè)大學(xué) | 462 | 45 | 58838 |
大連大學(xué) | 462 | 45 | 58838 |
新疆師范大學(xué) | 462 | 45 | 58838 |
山西師范大學(xué) | 462 | 45 | 58838 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 462 | 45 | 58838 |
南昌工程學(xué)院 | 461 | 44 | 59576 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 461 | 44 | 59576 |
廣西科技大學(xué) | 461 | 44 | 59576 |
重慶第二師范學(xué)院 | 461 | 44 | 59576 |
西藏民族大學(xué) | 461 | 44 | 59576 |
河北建筑工程學(xué)院 | 460 | 43 | 60313 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 460 | 43 | 60313 |
大連工業(yè)大學(xué) | 460 | 43 | 60313 |
寧波工程學(xué)院 | 460 | 43 | 60313 |
武漢體育學(xué)院 | 460 | 43 | 60313 |
西華師范大學(xué) | 460 | 43 | 60313 |
西北民族大學(xué) | 460 | 43 | 60313 |
青海師范大學(xué) | 460 | 43 | 60313 |
山西大同大學(xué) | 460 | 43 | 60313 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 460 | 43 | 60313 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 459 | 42 | 61082 |
泰州學(xué)院 | 459 | 42 | 61082 |
泉州師范學(xué)院 | 459 | 42 | 61082 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 459 | 42 | 61082 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 459 | 42 | 61082 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 458 | 41 | 61753 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 458 | 41 | 61753 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 458 | 41 | 61753 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 458 | 41 | 61753 |
天津城建大學(xué) | 457 | 40 | 62510 |
浙江科技學(xué)院 | 457 | 40 | 62510 |
長治醫(yī)學(xué)院 | 457 | 40 | 62510 |
嶺南師范學(xué)院 | 456 | 39 | 63240 |
五邑大學(xué) | 456 | 39 | 63240 |
廣西師范大學(xué) | 456 | 39 | 63240 |
廣西民族大學(xué) | 456 | 39 | 63240 |
沈陽化工大學(xué) | 455 | 38 | 64003 |
吉林工商學(xué)院 | 455 | 38 | 64003 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 455 | 38 | 64003 |
山東交通學(xué)院 | 455 | 38 | 64003 |
中原工學(xué)院 | 455 | 38 | 64003 |
寶雞文理學(xué)院 | 455 | 38 | 64003 |
忻州師范學(xué)院 | 455 | 38 | 64003 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 454 | 37 | 64733 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 454 | 37 | 64733 |
哈爾濱師范大學(xué) | 454 | 37 | 64733 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 454 | 37 | 64733 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 454 | 37 | 64733 |
太原科技大學(xué) | 454 | 37 | 64733 |
江西科技師范大學(xué) | 453 | 36 | 65462 |
北京服裝學(xué)院 | 452 | 35 | 66243 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 452 | 35 | 66243 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 452 | 35 | 66243 |
韓山師范學(xué)院 | 452 | 35 | 66243 |
南寧師范大學(xué) | 452 | 35 | 66243 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 452 | 35 | 66243 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 451 | 34 | 67041 |
吉林建筑大學(xué) | 451 | 34 | 67041 |
東華理工大學(xué) | 451 | 34 | 67041 |
武漢紡織大學(xué) | 451 | 34 | 67041 |
廊坊師范學(xué)院 | 450 | 33 | 67753 |
鞍山師范學(xué)院 | 450 | 33 | 67753 |
吉林化工學(xué)院 | 450 | 33 | 67753 |
長春工程學(xué)院 | 450 | 33 | 67753 |
綿陽師范學(xué)院 | 450 | 33 | 67753 |
西南林業(yè)大學(xué) | 450 | 33 | 67753 |
西安體育學(xué)院 | 449 | 32 | 68493 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 449 | 32 | 68493 |
河北科技師范學(xué)院 | 448 | 31 | 69283 |
齊齊哈爾大學(xué) | 448 | 31 | 69283 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 448 | 31 | 69283 |
渭南師范學(xué)院 | 448 | 31 | 69283 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 448 | 31 | 69283 |
天津體育學(xué)院 | 447 | 30 | 70074 |
大連海洋大學(xué) | 447 | 30 | 70074 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 447 | 30 | 70074 |
阜陽師范大學(xué) | 447 | 30 | 70074 |
山東工商學(xué)院 | 447 | 30 | 70074 |
安陽工學(xué)院 | 447 | 30 | 70074 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 446 | 29 | 70884 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 446 | 29 | 70884 |
淮陰師范學(xué)院 | 446 | 29 | 70884 |
湖北民族大學(xué) | 446 | 29 | 70884 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 446 | 29 | 70884 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 446 | 29 | 70884 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 445 | 28 | 71646 |
沈陽體育學(xué)院 | 445 | 28 | 71646 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 445 | 28 | 71646 |
福建工程學(xué)院 | 445 | 28 | 71646 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 445 | 28 | 71646 |
河南工業(yè)大學(xué) | 445 | 28 | 71646 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 445 | 28 | 71646 |
佳木斯大學(xué) | 444 | 27 | 72403 |
上饒師范學(xué)院 | 444 | 27 | 72403 |
廣東第二師范學(xué)院 | 444 | 27 | 72403 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 444 | 27 | 72403 |
寧夏師范學(xué)院 | 444 | 27 | 72403 |
山西傳媒學(xué)院 | 444 | 27 | 72403 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 444 | 27 | 72403 |
沈陽師范大學(xué) | 443 | 26 | 73170 |
長春師范大學(xué) | 443 | 26 | 73170 |
桂林理工大學(xué) | 443 | 26 | 73170 |
貴州師范大學(xué) | 443 | 26 | 73170 |
曲靖師范學(xué)院 | 443 | 26 | 73170 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 443 | 26 | 73170 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 442 | 25 | 73976 |
沈陽大學(xué) | 442 | 25 | 73976 |
齊魯師范學(xué)院 | 442 | 25 | 73976 |
河南城建學(xué)院 | 442 | 25 | 73976 |
蘭州城市學(xué)院 | 442 | 25 | 73976 |
黔南民族師范學(xué)院 | 441 | 24 | 74755 |
太原師范學(xué)院 | 441 | 24 | 74755 |
晉中學(xué)院 | 441 | 24 | 74755 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 440 | 23 | 75554 |
長江師范學(xué)院 | 440 | 23 | 75554 |
通化師范學(xué)院 | 439 | 22 | 76281 |
運(yùn)城學(xué)院 | 439 | 22 | 76281 |
牡丹江師范學(xué)院 | 438 | 21 | 77068 |
綏化學(xué)院 | 438 | 21 | 77068 |
湖南人文科技學(xué)院 | 438 | 21 | 77068 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 438 | 21 | 77068 |
太原學(xué)院 | 438 | 21 | 77068 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 438 | 21 | 77068 |
河南科技學(xué)院 | 437 | 20 | 77848 |
天水師范學(xué)院 | 437 | 20 | 77848 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 436 | 19 | 78679 |
玉溪師范學(xué)院 | 436 | 19 | 78679 |
白城師范學(xué)院 | 435 | 18 | 79491 |
玉林師范學(xué)院 | 435 | 18 | 79491 |
廣西警察學(xué)院 | 435 | 18 | 79491 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 434 | 17 | 80296 |
山西能源學(xué)院 | 434 | 17 | 80296 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 433 | 16 | 81093 |
吉林師范大學(xué) | 433 | 16 | 81093 |
桂林旅游學(xué)院 | 432 | 15 | 81867 |
云南師范大學(xué) | 432 | 15 | 81867 |
喀什大學(xué) | 431 | 14 | 82644 |
呂梁學(xué)院 | 429 | 12 | 84252 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 429 | 12 | 84252 |
塔里木大學(xué) | 427 | 10 | 85830 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 424 | 7 | 88163 |
河北科技大學(xué) | 417 | 0 | 93503 |
淮北師范大學(xué) | 417 | 0 | 93503 |
贛南師范大學(xué) | 417 | 0 | 93503 |
湖北師范大學(xué) | 417 | 0 | 93503 |
玉溪師范學(xué)院 | 436 | 19 | 78679 |
白城師范學(xué)院 | 435 | 18 | 79491 |
玉林師范學(xué)院 | 435 | 18 | 79491 |
廣西警察學(xué)院 | 435 | 18 | 79491 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 434 | 17 | 80296 |
山西能源學(xué)院 | 434 | 17 | 80296 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 433 | 16 | 81093 |
吉林師范大學(xué) | 433 | 16 | 81093 |
桂林旅游學(xué)院 | 432 | 15 | 81867 |
云南師范大學(xué) | 432 | 15 | 81867 |
喀什大學(xué) | 431 | 14 | 82644 |
呂梁學(xué)院 | 429 | 12 | 84252 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 429 | 12 | 84252 |
塔里木大學(xué) | 427 | 10 | 85830 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 424 | 7 | 88163 |
河北科技大學(xué) | 417 | 0 | 93503 |
淮北師范大學(xué) | 417 | 0 | 93503 |
贛南師范大學(xué) | 417 | 0 | 93503 |
湖北師范大學(xué) | 417 | 0 | 93503 |
山西省內(nèi)理科分?jǐn)?shù)線最低的十所二本大學(xué)
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)(373分)、山西應(yīng)用科技學(xué)院(381分)、山西晉中理工學(xué)院(383分)、山西工商學(xué)院(384分)、晉中信息學(xué)院(391分)、山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院(404分)、山西應(yīng)用科技學(xué)院(417分)、山西工學(xué)院(417分)、山西科技學(xué)院(417分)、山西工商學(xué)院(417分),