(資料圖)
2023湖北事業(yè)單位招聘公告:4月2日筆試 | |||
地區(qū) | 招聘公告 | 招錄人數(shù) | |
---|---|---|---|
武漢 | 點(diǎn)擊查看 | 3960 | |
省直 | 點(diǎn)擊查看 | 1132 | |
十堰 | 市直 | 點(diǎn)擊查看 | 189 |
鄂州 | 市直 | 點(diǎn)擊查看 | 215 |
咸寧 | |||
天門 | |||
隨州 | |||
荊州 | 市直 | 點(diǎn)擊查看 | 432 |
宜昌 | 市直 | 點(diǎn)擊查看 | 70 |
恩施 | 點(diǎn)擊查看 | 326 | |
襄陽 | 點(diǎn)擊查看 | 376 | |
荊門 | 點(diǎn)擊查看 | 1053 | |
孝感 | 市直 | 點(diǎn)擊查看 | 222 |
安陸 | 點(diǎn)擊查看 | 98 | |
黃岡 | |||
黃石 | 黃石經(jīng)開區(qū)·鐵山區(qū)、新港園區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 25 |
潛江 | 點(diǎn)擊查看 | 36 | |
神農(nóng)架 | 點(diǎn)擊查看 | 27 | |
聯(lián)考專研精學(xué)系列課 | |||
統(tǒng)考啟航加油包 |