截至10月26日16時(shí),2023國(guó)考云南地區(qū)已有9064人報(bào)名,3932人過(guò)審,待審查人數(shù)5132人,本次報(bào)名時(shí)間:10月25日8:00至11月3日;國(guó)考繳費(fèi)時(shí)間:2022年11月10日0:00至11月15日24:00,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比213:1。下面,云南中公教育為大家?guī)?lái)云南地區(qū)國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù)分析,供考生參考。
【資料圖】
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到26日16時(shí),2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、云南出入境邊防檢查總站,三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)7384人,占云南地區(qū)報(bào)名總?cè)藬?shù)的81.46%。
從報(bào)錄比來(lái)講,目前云南地區(qū)報(bào)錄比的部門為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局,達(dá)到113人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,中公教育整理了2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前五個(gè)的部門以及報(bào)錄比例的五大部門,供廣大考生參考:
2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大部門【截止26日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 700 | 3129 | 2755 | 5884 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 43 | 475 | 645 | 1120 |
云南出入境邊防檢查總站 | 165 | 296 | 84 | 380 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 45 | 302 | 60 | 362 |
昆明海關(guān) | 50 | 152 | 122 | 274 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 2 | 193 | 32 | 225 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 88 | 104 | 80 | 184 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 143 | 0 | 143 |
昆明鐵路公安局 | 16 | 100 | 0 | 100 |
云南省氣象局 | 39 | 52 | 39 | 91 |
2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)錄比的十大部門【截止26日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 2 | 193 | 32 | 225 | 113:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 3 | 143 | 0 | 143 | 48:1 |
云南省通信管理局 | 2 | 62 | 0 | 62 | 31:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 43 | 475 | 645 | 1120 | 26:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 4 | 30 | 58 | 88 | 22:1 |
云南省郵政管理局 | 2 | 4 | 38 | 42 | 21:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 1 | 6 | 4 | 10 | 10:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局云南局 | 4 | 36 | 1 | 37 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 700 | 3129 | 2755 | 5884 | 8:1 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 45 | 302 | 60 | 362 | 8:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到26日16時(shí),國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù),報(bào)名人數(shù)的職位為云南監(jiān)管局-一級(jí)主任科員及以下,該崗位招錄2人,截止到26日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為225人。
2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止26日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110130001 | 2 | 云南省昆明市 | 193 | 32 | 225 |
國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110465003 | 1 | 云南省麗江市華坪縣 | 1 | 212 | 213 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 雙柏調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125056 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 | 66 | 137 | 203 |
國(guó)家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110117004 | 3 | 云南省曲靖市沾益區(qū) | 193 | 0 | 193 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110125050 | 1 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 | 70 | 109 | 179 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130001009 | 1 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 160 | 9 | 169 |
國(guó)家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 2 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 100 | 67 | 167 |
中國(guó)民用航空麗江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 1 | 云南省麗江市 | 138 | 0 | 138 |
國(guó)家稅務(wù)總局馬關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110293003 | 1 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣 | 131 | 0 | 131 |
國(guó)家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110525005 | 2 | 云南省昆明市安寧市 | 79 | 22 | 101 |
2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截止26日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110465003 | 1 | 1 | 212 | 213 | 213:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 雙柏調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125056 | 1 | 66 | 137 | 203 | 203:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110125050 | 1 | 70 | 109 | 179 | 179:1 |
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 300130001009 | 1 | 160 | 9 | 169 | 169:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空麗江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 1 | 138 | 0 | 138 | 138:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110293003 | 1 | 131 | 0 | 131 | 131:1 |
財(cái)政部云南監(jiān)管局 | 云南監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110130001 | 2 | 193 | 32 | 225 | 112.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局彝良縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110090004 | 1 | 83 | 14 | 97 | 97:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嵩明縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110530006 | 1 | 66 | 25 | 91 | 91:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 2 | 100 | 67 | 167 | 83.5:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月26日16:00,云南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位共有114個(gè),占全部職位的14.84%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。