今天是2023國家公務(wù)員考試報名入口開通的第1天,安徽共計招考1140人,505個崗位(安徽地區(qū)職位表)。截至10月25日下午16時,2023年國考職位中工作地點在安徽的職位報名總?cè)藬?shù)為3977人,通過審核總?cè)藬?shù)為128人,共有97個職位無人報名,熱門崗位競爭比例為75:1;(競爭比=報名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡稱競爭比)
(資料圖片僅供參考)
為幫助廣大考生更清晰的了解報名情況,安徽中公教育就今日安徽地區(qū)報考人數(shù)情況做如下簡單分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到25日下午16時,2023國考安徽地區(qū)報名人數(shù)最多的職位是:國家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局,職位代碼:300110102003,招錄4人,總報名人數(shù)達:215人。
2023國考安徽地區(qū)競爭比例的職位為蕪湖海事局,崗位代碼:300110011005,招錄1人,截止到今日16時報名人數(shù)為75人。該職位報名人數(shù)還在持續(xù)增加中。
2023國考安徽地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截至今日16時】
招錄機關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110102003 | 4 | 215 | 0 | 215 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 300110107004 | 4 | 168 | 0 | 168 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 300110103003 | 4 | 91 | 0 | 91 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011005 | 1 | 75 | 0 | 75 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 300130850039 | 6 | 72 | 0 | 72 |
安徽省通信管理局 | 業(yè)務(wù)處室 | 300110002001 | 2 | 62 | 0 | 62 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜陽市潁東區(qū)稅務(wù)局 | 300110162001 | 4 | 61 | 0 | 61 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局含山縣稅務(wù)局 | 300110218003 | 4 | 57 | 0 | 57 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 300130850043 | 5 | 56 | 0 | 56 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 300110109004 | 4 | 47 | 0 | 47 |
2023國考安徽地區(qū)審查通過前十職位【截至今日16時】
招錄機關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
財政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 300110114001 | 2 | 0 | 24 | 24 |
國家糧食和物資儲備局安徽局 | 國家糧食和物資儲備局安徽局 | 300110108001 | 1 | 1 | 16 | 17 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 安徽銀保監(jiān)局 | 400144777001 | 4 | 12 | 14 | 26 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局滁州市南譙區(qū)稅務(wù)局 | 300110181002 | 2 | 0 | 9 | 9 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六安市裕安區(qū)稅務(wù)局 | 300110191001 | 2 | 0 | 8 | 8 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 安徽銀保監(jiān)局 | 400145777001 | 2 | 0 | 7 | 7 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局渦陽縣稅務(wù)局 | 300110132001 | 3 | 1 | 5 | 6 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 安徽銀保監(jiān)局 | 400146777001 | 4 | 20 | 4 | 24 |
合肥海關(guān) | 馬鞍山海關(guān) | 300110003002 | 1 | 4 | 4 | 8 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 蚌埠銀保監(jiān)分局 | 400145004002 | 2 | 2 | 3 | 5 |
2023國考安徽地區(qū)報名競爭前十的職位【截至今日16時】
招錄機關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011005 | 1 | 75 | 0 | 75 | 75:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市廬陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110102003 | 4 | 215 | 0 | 215 | 54:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 300110107004 | 4 | 168 | 0 | 168 | 42:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 400140114003 | 1 | 40 | 0 | 40 | 40:1 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011006 | 1 | 39 | 0 | 39 | 39:1 |
安徽省通信管理局 | 業(yè)務(wù)處室 | 300110002001 | 2 | 62 | 0 | 62 | 31:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 300110103003 | 4 | 91 | 0 | 91 | 23:1 |
安徽省氣象局 | 安徽省巢湖氣象局 | 400110003001 | 1 | 22 | 0 | 22 | 22:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蒙城縣稅務(wù)局 | 300110133003 | 2 | 42 | 0 | 42 | 21:1 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淮南市毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)稅務(wù)局 | 300110177001 | 2 | 40 | 0 | 40 | 20:1 |
截止到25日16時,2023國考工作地點在安徽的職位共有97個無人報考,占全部職位的8%。無人問津崗位主要集中在長江海事局、合肥海關(guān)、安徽省稅務(wù)局。安徽中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
2023國考安徽地區(qū)無人報考的崗位【截至今日16時】
招錄機關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
長江海事局 | 安慶海事局 | 300110010002 | 1 | 0 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 生態(tài)環(huán)境部淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 300110115001 | 1 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011002 | 2 | 0 | 0 |
長江海事局 | 安慶海事局 | 300110010008 | 2 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會 | 淮河水利委員會機關(guān) | 400110001006 | 1 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委員會 | 淮河水利委員會機關(guān) | 400110001002 | 2 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011010 | 1 | 0 | 0 |
長江海事局 | 蕪湖海事局 | 300110011009 | 1 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 黃山海關(guān) | 300110004002 | 1 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 黃山海關(guān) | 300110004001 | 1 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 蕪湖海關(guān) | 300110001002 | 1 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 池州海關(guān) | 300110008002 | 1 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 阜陽海關(guān) | 300110007002 | 1 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 淮南海關(guān) | 300110013001 | 2 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 淮北海關(guān) | 300110012001 | 2 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 宿州海關(guān) | 300110011002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局來安縣稅務(wù)局 | 300110182001 | 3 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鳳臺縣稅務(wù)局 | 300110175002 | 3 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淮南市八公山區(qū)稅務(wù)局 | 300110173001 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淮南市謝家集區(qū)稅務(wù)局 | 300110172001 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淮南市稅務(wù)局 | 300110170001 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局五河縣稅務(wù)局 | 300110155001 | 3 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局懷遠縣稅務(wù)局 | 300110154002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110125001 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局靈璧縣稅務(wù)局 | 300110142001 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宿州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110145002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局渦陽縣稅務(wù)局 | 300110132004 | 3 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蚌埠市龍子湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110159002 | 3 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局固鎮(zhèn)縣稅務(wù)局 | 300110156002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局固鎮(zhèn)縣稅務(wù)局 | 300110156001 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蕪湖市弋江區(qū)稅務(wù)局 | 300110201002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局和縣稅務(wù)局 | 300110211001 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110216001 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宣城市宣州區(qū)稅務(wù)局 | 300110221001 | 4 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110216002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局旌德縣稅務(wù)局 | 300110227002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局 | 300110241002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局太湖縣稅務(wù)局 | 300110252002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局池州市貴池區(qū)稅務(wù)局 | 300110246004 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局池州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110245001 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安慶市迎江區(qū)稅務(wù)局 | 300110257001 | 3 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃山市徽州區(qū)稅務(wù)局 | 300110271002 | 2 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)稅務(wù)局 | 300110280002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃山市屯溪區(qū)稅務(wù)局 | 300110278001 | 2 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112011 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112014 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112009 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112008 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112023 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112016 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112015 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112033 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112031 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112030 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112028 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112026 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112035 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 蚌埠銀保監(jiān)分局 | 400144004003 | 2 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 蚌埠銀保監(jiān)分局 | 400144004002 | 2 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 蕭縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144003001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 宿州銀保監(jiān)分局 | 400146002001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 宿州銀保監(jiān)分局 | 400145002001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 宿州銀保監(jiān)分局 | 400144002001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 阜陽銀保監(jiān)分局 | 400147006001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 阜陽銀保監(jiān)分局 | 400144006001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 懷遠銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400145005001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 蚌埠銀保監(jiān)分局 | 400148004001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 蚌埠銀保監(jiān)分局 | 400147004001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 全椒銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 明光銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144010001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 壽縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 臨泉銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144007001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 巢湖銀保監(jiān)分局 | 400144014002 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 巢湖銀保監(jiān)分局 | 400144014001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 馬鞍山銀保監(jiān)分局 | 400148013001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 馬鞍山銀保監(jiān)分局 | 400145013001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 馬鞍山銀保監(jiān)分局 | 400147013001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 馬鞍山銀保監(jiān)分局 | 400144013001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 馬鞍山銀保監(jiān)分局 | 400146013001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 蕪湖銀保監(jiān)分局 | 400147015001 | 2 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 蕪湖銀保監(jiān)分局 | 400144015003 | 2 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 巢湖銀保監(jiān)分局 | 400147014001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 巢湖銀保監(jiān)分局 | 400146014001 | 2 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 池州銀保監(jiān)分局 | 400147020001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 池州銀保監(jiān)分局 | 400146020001 | 2 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 池州銀保監(jiān)分局 | 400144020001 | 2 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 寧國銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144017001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 宣城銀保監(jiān)分局 | 400148016001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 宣城銀保監(jiān)分局 | 400145016001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 休寧銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144027001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 歙縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400145026001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 太湖銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144025001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 潛山銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144024001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 懷寧銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144023001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 石臺銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 400144021001 | 1 | 0 | 0 |
安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 300130001004 | 1 | 0 | 0 |
溫馨提示:截至報名統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布時,本次國考的報名和過審人數(shù)還在的增加,建議各位考生理性觀望,錯峰報名,觀望的同時,也不要錯過報名時間喲。
注:報名人數(shù)實時變化,以上數(shù)據(jù)僅供參考?!緢竺藬?shù)=待審查人數(shù)+審查通過人數(shù),競爭比=報名人數(shù)/招錄人數(shù)】